Below is a list of properties owned by LTC Properties, Inc. (LTC). Click on a property name to view its detailed profile. For the most up-to-date list, please visit the REIT’s official website.
Name | Address | City | State | Zip Code | Country | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
420 & 424 Dean Lane | 420 & 424 Dean Lane | Gardendale | AL | 35071 | United States | Health Care |
51 South 48th St. | 51 South 48th St. | Mesa | AZ | 85206 | United States | Health Care |
11411 N. 19th Avenue | 11411 N. 19th Avenue | Phoenix | AZ | 85029 | United States | Health Care |
2001 N. Park Avenue | 2001 N. Park Avenue | Tucson | AZ | 85706 | United States | Health Care |
24325 Washington Avenue | 24325 Washington Avenue | Murrieta | CA | 92562 | United States | Health Care |
1350 Reche Canyon Road | 1350 Reche Canyon Road | Colton | CA | 92324 | United States | Health Care |
1650 Shaw Avenue | 1650 Shaw Avenue | Clovis | CA | 93611 | United States | Health Care |
2145 Stanford Avenue | 2145 Stanford Avenue | Clovis | CA | 93611 | United States | Health Care |
16515 Butterfield Blvd | 16515 Butterfield Blvd | Morgan Hill | CA | 95037 | United States | Health Care |
14055 E. Quincy Avenue | 14055 E. Quincy Avenue | Aurora | CO | 80012 | United States | Health Care |
7700 W. 101st Avenue | 7700 W. 101st Avenue | Westminster | CO | 80021 | United States | Health Care |
6767 South Broadway | 6767 South Broadway | Littleton | CO | 80122 | United States | Health Care |
5275 Kipling Parkway | 5275 Kipling Parkway | Littleton | CO | 80127 | United States | Health Care |
7720 Allison Street | 7720 Allison Street | Arvada | CO | 80005 | United States | Health Care |
1008 Rule Drive | 1008 Rule Drive | Fort Collins | CO | 80525 | United States | Health Care |
1002 Rule Drive | 1002 Rule Drive | Fort Collins | CO | 80525 | United States | Health Care |
1999 38th Avenue | 1999 38th Avenue | Greeley | CO | 86034 | United States | Health Care |
2240 Pratt Street | 2240 Pratt Street | Longmont | CO | 80501 | United States | Health Care |
2895 N. Empire Avenue | 2895 N. Empire Avenue | Loveland | CO | 80538 | United States | Health Care |
11901 East Mississippi Avenue | 11901 East Mississippi Avenue | Aurora | CO | 80012 | United States | Health Care |
1078 S. 88th Street | 1078 S. 88th Street | Louisville | CO | 80027 | United States | Health Care |
17201 SE 109th Terrace Rd | 17201 SE 109th Terrace Rd | Summerfield | FL | 34491 | United States | Health Care |
10501 Roosevelt Boulevard N | 10501 Roosevelt Boulevard N | Saint Petersburg | FL | 33716 | United States | Health Care |
2144 Welbilt Boulevard | 2144 Welbilt Boulevard | Trinity | FL | 34655 | United States | Health Care |
14521 Lakewood Boulevard | 14521 Lakewood Boulevard | Fort Myers | FL | 33919 | United States | Health Care |
1780 Hermitage Boulevard | 1780 Hermitage Boulevard | Tallahassee | FL | 32308 | United States | Health Care |
4001 Southwest 33rd Court | 4001 Southwest 33rd Court | Ocala | FL | 34474 | United States | Health Care |
2040 Town Center Boulevard | 2040 Town Center Boulevard | Fleming Island | FL | 32003 | United States | Health Care |
3212 Jenks Avenue | 3212 Jenks Avenue | Panama City | FL | 32405 | United States | Health Care |
2301 Bluff Oak Way | 2301 Bluff Oak Way | Tallahassee | FL | 32311 | United States | Health Care |
2730 W Marc Knighton Court | 2730 W Marc Knighton Court | Lecanto | FL | 34461 | United States | Health Care |
5525 21st Avenue W | 5525 21st Avenue W | Bradenton | FL | 34209 | United States | Health Care |
2040 Resurgence Drive | 2040 Resurgence Drive | Watkinsville | GA | 30677 | United States | Health Care |
555 Wills Road | 555 Wills Road | Alpharetta | GA | 30009 | United States | Health Care |
1879 Chestnut Avenue | 1879 Chestnut Avenue | Glenview | IL | 60025 | United States | Health Care |
5701 West 101st Street | 5701 West 101st Street | Oak Lawn | IL | 60453 | United States | Health Care |
150 S. Frontage Road | 150 S. Frontage Road | Burr Ridge | IL | 60527 | United States | Health Care |
17833 Harlem Avenue | 17833 Harlem Avenue | Tinley Park | IL | 60477 | United States | Health Care |
3300 Charles J. Miller Road | 3300 Charles J. Miller Road | McHenry | IL | 60050 | United States | Health Care |
2000 West Lake Street | 2000 West Lake Street | Hanover Park | IL | 60133 | United States | Health Care |
4502 McFarland Road | 4502 McFarland Road | Loves Park | IL | 61111 | United States | Health Care |
1859 N. Webb Road | 1859 N. Webb Road | Wichita | KS | 67206 | United States | Health Care |
6921 W. 81st Street | 6921 W. 81st Street | Overland Park | KS | 66204 | United States | Health Care |
1460 North Main | 1460 North Main | McPherson | KS | 67460 | United States | Health Care |
2400 North 14th Avenue | 2400 North 14th Avenue | Dodge City | KS | 67801 | United States | Health Care |
1206 Patton Road | 1206 Patton Road | Great Bend | KS | 67530 | United States | Health Care |
1200 East Kirwin Avenue | 1200 East Kirwin Avenue | Salina | KS | 67401 | United States | Health Care |
3051 N. Parkdale Circle | 3051 N. Parkdale Circle | Wichita | KS | 67205 | United States | Health Care |
3130 N. Parkdale Circle | 3130 N. Parkdale Circle | Wichita | KS | 67205 | United States | Health Care |
10250 US Hwy 42 | 10250 US Hwy 42 | Union | KY | 41091 | United States | Health Care |
300 Plaza Drive | 300 Plaza Drive | Cold Spring | KY | 41076 | United States | Health Care |
3033 North Squirrel Road | 3033 North Squirrel Road | Auburn Hills | MI | 48326 | United States | Health Care |
13400 19 Mile Road | 13400 19 Mile Road | Sterling Heights | MI | 48313 | United States | Health Care |
350 South Marketplace Blvd | 350 South Marketplace Blvd | Lansing | MI | 48917 | United States | Health Care |
900 S. Beacon Blvd. | 900 S. Beacon Blvd. | Grand Haven | MI | 49417 | United States | Health Care |
2815 Northwind Drive | 2815 Northwind Drive | East Lansing | MI | 48823 | United States | Health Care |
1843 North Hagadorn Road | 1843 North Hagadorn Road | East Lansing | MI | 48823 | United States | Health Care |
34225 Grand River Avenue | 34225 Grand River Avenue | Farmington | MI | 48335 | United States | Health Care |
11941 Belsay Road | 11941 Belsay Road | Grand Blanc | MI | 48439 | United States | Health Care |
631 Caring Street | 631 Caring Street | Hillman | MI | 49746 | United States | Health Care |
1333 West Grand River Avenue | 1333 West Grand River Avenue | Howell | MI | 48843 | United States | Health Care |
3003 W. Grand River Avenue | 3003 W. Grand River Avenue | Howell | MI | 48843 | United States | Health Care |
555 Highland Avenue | 555 Highland Avenue | Milford | MI | 48381 | United States | Health Care |
481 Village Green Lane | 481 Village Green Lane | Monroe | MI | 48162 | United States | Health Care |
9317 West Vienna Road | 9317 West Vienna Road | Montrose | MI | 48457 | United States | Health Care |
395 West Ann Arbor Trail | 395 West Ann Arbor Trail | Plymouth | MI | 48170 | United States | Health Care |
5635 Lakeshore Road | 5635 Lakeshore Road | Fort Gratiot | MI | 48059 | United States | Health Care |
34901 Division Road | 34901 Division Road | Richmond | MI | 48062 | United States | Health Care |
14900 Shoreline Drive | 14900 Shoreline Drive | Sterling Heights | MI | 48313 | United States | Health Care |
26715 Greenfield Road | 26715 Greenfield Road | Southfield | MI | 48076 | United States | Health Care |
4220 S. Hospital Drive | 4220 S. Hospital Drive | East China | MI | 48054 | United States | Health Care |
500 School Road | 500 School Road | Sterling | MI | 48659 | United States | Health Care |
14151 East 15 Mile Road | 14151 East 15 Mile Road | Sterling Heights | MI | 48312 | United States | Health Care |
23600 Northline Road | 23600 Northline Road | Taylor | MI | 48180 | United States | Health Care |
90 Jean Street | 90 Jean Street | Yale | MI | 48097 | United States | Health Care |
20511 East Trinity Place | 20511 East Trinity Place | Blue Springs | MO | 64015 | United States | Health Care |
2100 NW Barry Road | 2100 NW Barry Road | Kansas City | MO | 64154 | United States | Health Care |
8280 N. Tullis Avenue | 8280 N. Tullis Avenue | Kansas City | MO | 64158 | United States | Health Care |
300 Mt Highland Drive | 300 Mt Highland Drive | Butte | MT | 59701 | United States | Health Care |
1221 28th Street West | 1221 28th Street West | Billings | MT | 59102 | United States | Health Care |
114 Tenth Street NE | 114 Tenth Street NE | Hildebran | NC | 28637 | United States | Health Care |
4026 Highway 11 South | 4026 Highway 11 South | Wallace | NC | 28466 | United States | Health Care |
703 South Walnut Street | 703 South Walnut Street | Fairmont | NC | 28340 | United States | Health Care |
919 Wilma Sigmon Road | 919 Wilma Sigmon Road | Lincolnton | NC | 28092 | United States | Health Care |
427 Third Avenue SE | 427 Third Avenue SE | Hickory | NC | 28602 | United States | Health Care |
1000 Johns Road | 1000 Johns Road | Laurinburg | NC | 28352 | United States | Health Care |
700 Mount Olive Drive | 700 Mount Olive Drive | Newton Grove | NC | 28366 | United States | Health Care |
1345 Jonestown Road | 1345 Jonestown Road | Winston-Salem | NC | 27103 | United States | Health Care |
330 Juniper St | 330 Juniper St | Morganton | NC | 28655 | United States | Health Care |
1195 Drake Mill Lane SW | 1195 Drake Mill Lane SW | Concord | NC | 28025 | United States | Health Care |
4968 Milestone Ave | 4968 Milestone Ave | Kannapolis | NC | 28081 | United States | Health Care |
4143 Haywood Rd | 4143 Haywood Rd | Mills River | NC | 28759 | United States | Health Care |
695 Mount Olive Drive | 695 Mount Olive Drive | Newton Grove | NC | 28366 | United States | Health Care |
1297 Galax Trail | 1297 Galax Trail | Mt. Airy | NC | 27030 | United States | Health Care |
3900 Wexford Lane | 3900 Wexford Lane | Denver | NC | 28037 | United States | Health Care |
2515 Fowler Secrest Road | 2515 Fowler Secrest Road | Monroe | NC | 28110 | United States | Health Care |
141 Moyock Landing Drive | 141 Moyock Landing Drive | Moyock | NC | 27958 | United States | Health Care |
13681 Hwy 226 South | 13681 Hwy 226 South | Spruce Pine | NC | 28777 | United States | Health Care |
405 Smith Level Road | 405 Smith Level Road | Chapel Hill | NC | 27516 | United States | Health Care |
5918 Netfield Road | 5918 Netfield Road | Greensboro | NC | 27455 | United States | Health Care |
2766 Grand Oaks Boulevard | 2766 Grand Oaks Boulevard | Burlington | NC | 27215 | United States | Health Care |
3915 Stedwick Court | 3915 Stedwick Court | Wilmington | NC | 28412 | United States | Health Care |
22 Magnolia Way | 22 Magnolia Way | Grantsboro | NC | 28529 | United States | Health Care |
240 Independence Avenue | 240 Independence Avenue | North Wilkesboro | NC | 28659 | United States | Health Care |
4815 North Sharon Amity Road | 4815 North Sharon Amity Road | Charlotte | NC | 28205 | United States | Health Care |
565 Boyette Road | 565 Boyette Road | Four Oaks | NC | 27524 | United States | Health Care |
337 Hospital Street | 337 Hospital Street | Mocksville | NC | 27028 | United States | Health Care |
27 N. Main Street | 27 N. Main Street | Canton | NC | 28716 | United States | Health Care |
1800 N. Berkley Boulevard | 1800 N. Berkley Boulevard | Goldsboro | NC | 27534 | United States | Health Care |
1336 S. Glenburnie Road | 1336 S. Glenburnie Road | New Bern | NC | 28563 | United States | Health Care |
650 Goldrock Road | 650 Goldrock Road | Rocky Mount | NC | 27804 | United States | Health Care |
1425 E. Marion Street | 1425 E. Marion Street | Shelby | NC | 28150 | United States | Health Care |
2105 W. Arlington Boulevard | 2105 W. Arlington Boulevard | Greenville | NC | 27834 | United States | Health Care |
500 Southern Boulevard | 500 Southern Boulevard | Chatham | NJ | 7928 | United States | Health Care |
1640 S. Blackhorse Pike | 1640 S. Blackhorse Pike | Williamstown | NJ | 8094 | United States | Health Care |
1648 S. Blackhorse Pike | 1648 S. Blackhorse Pike | Williamstown | NJ | 8094 | United States | Health Care |
5123 Juan Tabo Blvd. NE | 5123 Juan Tabo Blvd. NE | Albuquerque | NM | 87111 | United States | Health Care |
1201 North Norris Street | 1201 North Norris Street | Clovis | NM | 88101 | United States | Health Care |
2216 Lester Drive | 2216 Lester Drive | Albuquerque | NM | 87112 | United States | Health Care |
1400 West 21st Street | 1400 West 21st Street | Clovis | NM | 88101 | United States | Health Care |
7900 Constitution Avenue | 7900 Constitution Avenue | Albuquerque | NM | 87110 | United States | Health Care |
2170 East Harmon Avenue | 2170 East Harmon Avenue | Las Vegas | NV | 89119 | United States | Health Care |
7200 Heritagespring Drive | 7200 Heritagespring Drive | West Chester | OH | 45069 | United States | Health Care |
3720 Middle Urbana Road | 3720 Middle Urbana Road | Springfield | OH | 45502 | United States | Health Care |
4900 Babson Place | 4900 Babson Place | Cincinnati | OH | 45227 | United States | Health Care |
4000 Singing Hills Boulevard | 4000 Singing Hills Boulevard | Dayton | OH | 45414 | United States | Health Care |
1065 Johnson Avenue | 1065 Johnson Avenue | Newark | OH | 43055 | United States | Health Care |
781 E County Road 50 | 781 E County Road 50 | Tiffin | OH | 44883 | United States | Health Care |
2900 Corporate Drive | 2900 Corporate Drive | Troy | OH | 45373 | United States | Health Care |
900 Pirate Drive | 900 Pirate Drive | Wheelersburg | OH | 45694 | United States | Health Care |
10400 Randall Park Drive | 10400 Randall Park Drive | Centerville | OH | 45458 | United States | Health Care |
1500 North 19th Street | 1500 North 19th Street | Durant | OK | 74701 | United States | Health Care |
6022 E 71st Street | 6022 E 71st Street | Tulsa | OK | 74133 | United States | Health Care |
8231 South Mingo Road | 8231 South Mingo Road | Tulsa | OK | 74133 | United States | Health Care |
800 Gartrell Place | 800 Gartrell Place | Weatherford | OK | 73096 | United States | Health Care |
2184 Poplar Drive | 2184 Poplar Drive | Medford | OR | 97504 | United States | Health Care |
2180 Poplar Drive | 2180 Poplar Drive | Medford | OR | 97504 | United States | Health Care |
5330 NE Prescott Street | 5330 NE Prescott Street | Portland | OR | 97208 | United States | Health Care |
822 Golf View Drive | 822 Golf View Drive | Medford | OR | 97504 | United States | Health Care |
1282 Goodpasture Island Road | 1282 Goodpasture Island Road | Eugene | OR | 97401 | United States | Health Care |
1641 Veranda Park Drive | 1641 Veranda Park Drive | Medford | OR | 97504 | United States | Health Care |
2720 Country Club Road | 2720 Country Club Road | Spartanburg | SC | 29302 | United States | Health Care |
699 Prince Creek Parkway | 699 Prince Creek Parkway | Murrells Inlet | SC | 29576 | United States | Health Care |
3117 West Palmetto Street | 3117 West Palmetto Street | Florence | SC | 29501 | United States | Health Care |
1330 Kinard Street | 1330 Kinard Street | Newberry | SC | 29108 | United States | Health Care |
2000 Springfield Circle | 2000 Springfield Circle | Newberry | SC | 29108 | United States | Health Care |
897 Evergreen Street | 897 Evergreen Street | Dresden | TN | 38225 | United States | Health Care |
215 Lackey Lane | 215 Lackey Lane | Ripley | TN | 38063 | United States | Health Care |
7245 McArdle Road | 7245 McArdle Road | Corpus Christi | TX | 78404 | United States | Health Care |
1700 Lakeshore Drive | 1700 Lakeshore Drive | Waco | TX | 76708 | United States | Health Care |
13303 Jones Maltsberger Road | 13303 Jones Maltsberger Road | San Antonio | TX | 78216 | United States | Health Care |
918 Midwestern Pkwy | 918 Midwestern Pkwy | Wichita Falls | TX | 76307 | United States | Health Care |
14595 Nacogdoches Road | 14595 Nacogdoches Road | San Antonio | TX | 78247 | United States | Health Care |
3505 University Boulevard | 3505 University Boulevard | Tyler | TX | 75702 | United States | Health Care |
5800 North Park Road | 5800 North Park Road | Watauga | TX | 76148 | United States | Health Care |
4048 Red Bluff Road | 4048 Red Bluff Road | Pasadena | TX | 77503 | United States | Health Care |
6650 S. Soncy Road | 6650 S. Soncy Road | Amarillo | TX | 79119 | United States | Health Care |
2100 Cannon Drive | 2100 Cannon Drive | Mansfield | TX | 76063 | United States | Health Care |
920 East FM 1187 | 920 East FM 1187 | Crowley | TX | 76016 | United States | Health Care |
3033 Green Oaks Boulevard | 3033 Green Oaks Boulevard | Arlington | TX | 76016 | United States | Health Care |
1300 2nd Street | 1300 2nd Street | Granbury | TX | 76048 | United States | Health Care |
8836 Mars Drive | 8836 Mars Drive | Hewitt | TX | 76643 | United States | Health Care |
1201 Holland lake Drive | 1201 Holland lake Drive | Weatherford | TX | 76086 | United States | Health Care |
2601 Northwest Loop | 2601 Northwest Loop | Stephenville | TX | 76401 | United States | Health Care |
1013 S. Bryan Road | 1013 S. Bryan Road | Mission | TX | 78572 | United States | Health Care |
2700 Memorial Park Drive | 2700 Memorial Park Drive | Brownwood | TX | 76801 | United States | Health Care |
101 Reese Drive | 101 Reese Drive | Red Oak | TX | 75154 | United States | Health Care |
4616 NE Stallings Drive | 4616 NE Stallings Drive | Nacogdoches | TX | 75965 | United States | Health Care |
4201 Stonegate Boulevard | 4201 Stonegate Boulevard | Fort Worth | TX | 76109 | United States | Health Care |
1154 East Hawkins Parkway | 1154 East Hawkins Parkway | Longview | TX | 75605 | United States | Health Care |
227 Russell Boulevard | 227 Russell Boulevard | Nacogdoches | TX | 75965 | United States | Health Care |
6301 Oakmont Boulevard | 6301 Oakmont Boulevard | Fort Worth | TX | 76132 | United States | Health Care |
16219 Ranch Road 620 N | 16219 Ranch Road 620 N | Austin | TX | 78717 | United States | Health Care |
6035 Eckhert Road | 6035 Eckhert Road | San Antonio | TX | 78240 | United States | Health Care |
16130 Galveston Road | 16130 Galveston Road | Webster | TX | 77598 | United States | Health Care |
6621 North Riverside Drive | 6621 North Riverside Drive | Fort Worth | TX | 76137 | United States | Health Care |
9966 Legacy Drive | 9966 Legacy Drive | Frisco | TX | 75033 | United States | Health Care |
1222 Park West Green Drive | 1222 Park West Green Drive | Katy | TX | 77493 | United States | Health Care |
290 Commons Parkway | 290 Commons Parkway | Daleville | VA | 24083 | United States | Health Care |
990 Holston Road | 990 Holston Road | Wytheville | VA | 24382 | United States | Health Care |
1150 Marsh Street | 1150 Marsh Street | Tappahannock | VA | 22560 | United States | Health Care |
1017 George Washington Hwy | 1017 George Washington Hwy | Chesapeake | VA | 23323 | United States | Health Care |
3607 169th Street NE | 3607 169th Street NE | Arlington | WA | 98223 | United States | Health Care |
1660 Hoffman Road | 1660 Hoffman Road | Green Bay | WI | 54311 | United States | Health Care |
4228 Kadlec Drive | 4228 Kadlec Drive | Sheboygan | WI | 53083 | United States | Health Care |
3933 S. Prairie Hill Lane | 3933 S. Prairie Hill Lane | Greenfield | WI | 53228 | United States | Health Care |
6902 Parkside Circle | 6902 Parkside Circle | De Forest | WI | 53532 | United States | Health Care |
6300 67th Street | 6300 67th Street | Kenosha | WI | 53142 | United States | Health Care |
1900 American Eagle Drive | 1900 American Eagle Drive | Slinger | WI | 53086 | United States | Health Care |
131 E. North Water Street | 131 E. North Water Street | Neenah | WI | 54956 | United States | Health Care |
v1.1