REITRating™ is REITNote's Real Estate Investment Trust industry-specific rating and ranking system. The REIT’s score for each analysis is out of ten points, with ten being the best score and zero being the worst. A score of zero can be assigned if the REIT does not meet the criteria for that specific analysis. N/A is assigned if insufficient data is available for a particular analysis. Our REITRating logic is continuously improving, so a REIT’s rating and ranking may change over time. Important Note: REITRating™ is not a predictor of a REIT’s future performance, it is an evaluation of its past results. Additionally, the REITRating system is for informational purposes only and does not represent financial or investment advice or a recommendation of which REITs to acquire. Learn more.
Overall REITRating™ Score | REIT Symbol | Dividend Payment Growth | Dividend Payment Consistency | Payout Ratio Health | Payout Ratio Trend | AFFO Trend | Interest Coverage Health | Interest Coverage Health Trend | Total Debt Interest Rate Competitiveness | Total Debt Interest Rate Trend | Debt Leverage Health | Debt Leverage Health Trend | Revenues Growth | Total Asset Growth | Occupancy Health Level | Occupancy Trend | Portfolio of Properties | Tenants | AFFO to Revenue Health | Operating Expense Efficiency | Operating Expense Efficiency Trend | Market Cap Strength |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4 | American Assets Trust, Inc. (AAT) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
6.9 | Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 1.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.0 |
4.1 | Ares Commercial Real Estate Corp (ACRE) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 |
8.4 | Agree Realty Corp. (ADC) | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 |
3.1 | AGNC Investment Corp. (AGNC) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.0 |
7.6 | Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | N/A | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | N/A | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 |
6.1 | Braemar Hotels & Resorts, Inc (BHR) | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | N/A | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 |
2.5 | Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | N/A | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 |
6.8 | Apartment Investment & Management Co. (Aimco) (AIV) | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | 10.0 | N/A | 6.0 | 8.0 | 7.0 |
2.1 | Great Ajax Corp. (AJX) | 0.0 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
7.8 | Acadia Realty Trust (AKR) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
5.4 | Alexander's Inc. (ALX) | 3.0 | 10.0 | N/A | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 |
8.7 | AMH (AMH) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 |
7.5 | American Tower Corp (AMT) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 |
7.9 | Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 |
8.5 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 |
4.4 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 |
6.3 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0 |
8.5 | AvalonBay Communities, Inc. (AVB) | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 |
5.5 | Brandywine Realty Trust (BDN) | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | N/A | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
7.1 | Saul Centers, Inc. (BFS) | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 |
7.9 | Brixmor Property Group, Inc. (BRX) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 |
4.6 | Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 1.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.0 |
6.5 | Boston Properties (BXP) | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
5.6 | CBL Properties (CBL) | N/A | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | N/A | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
4.0 | Chimera Investment Corporation (CIM) | 1.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.0 |
5.4 | City Office REIT Inc (CIO) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | N/A | 9.0 | N/A | 7.0 | 8.0 | 2.0 |
6.8 | Chatham Lodging Trust (CLDT) | N/A | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | N/A | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 |
5.8 | CIM Commercial Trust Corp (CMCT) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | 6.0 | 7.0 | N/A |
8.3 | Camden Property Trust (CPT) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 |
8.7 | CareTrust REIT, Inc. (CTRE) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | N/A | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
8.4 | CubeSmart (CUBE) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 |
7.6 | Cousins Properties (CUZ) | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | N/A | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
6.3 | Corrections Corp of America (CoreCivic) (CXW) | 1.0 | 0.0 | N/A | N/A | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | N/A | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 |
7.3 | Easterly Government Properties, Inc. (DEA) | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 |
5.9 | Douglas Emmett, Inc. (DEI) | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | N/A | N/A | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
7.9 | Digital Realty Trust (DLR) | 5.0 | 10.0 | N/A | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
7.3 | Healthpeak Properties, Inc. (DOC) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | N/A | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 |
7.1 | DiamondRock Hospitality Co. (DRH) | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | N/A | 10.0 | N/A | 5.0 | 8.0 | 9.0 |
4.4 | Dynex Capital, Inc. (DX) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 |
4.2 | Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 |
9.0 | EastGroup Properties, Inc. (EGP) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 |
7.6 | Equity Lifestyle Properties, Inc. (ELS) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | N/A | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 |
7.9 | Entertainment Properties Trust, Inc. (EPR) | N/A | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 |
8.5 | Equity Residential (EQR) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 |
7.0 | Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) | N/A | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | N/A | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 |
8.1 | Essex Property Trust, Inc. (ESS) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | N/A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 |
8.6 | Extra Space Storage, Inc. (EXR) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | N/A | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 |
8.0 | Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 |
6.6 | Farmland Partners, Inc (FPI) | 8.0 | 10.0 | N/A | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
8.2 | First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 |
7.7 | Federal Realty Investment Trust (FRT) | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 |
4.1 | Franklin Street Properties Corp. (FSP) | 0.0 | 10.0 | N/A | 1.0 | N/A | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | N/A | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 |
4.0 | The Geo Group, Inc. (GEO) | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 7.0 | N/A | 4.0 | 8.0 | 10.0 |
7.8 | Gaming & Leisure Properties, Inc. (GLPI) | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 |
6.6 | Gladstone Commercial Corporation, Inc. (GOOD) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
8.3 | Getty Realty Corp. (GTY) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
5.5 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) | 9.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 |
8.3 | Welltower, Inc. (WELL) | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | N/A | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 |
7.0 | Highwoods Properties, Inc. (HIW) | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 |
5.9 | Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 |
4.2 | Hudson Pacific Properties (HPP) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | N/A | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 |
6.8 | Healthcare Realty Trust, Inc. (HR) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 |
8.3 | Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) | N/A | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | N/A | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | N/A |
5.0 | Innsuites Hospitality Trust (IHT) | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | 8.0 | 4.0 |
6.6 | Summit Hotel Properties, Inc. (INN) | N/A | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | N/A | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
7.0 | Iron Mountain, Inc. (IRM) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | N/A | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 |
8.3 | Independence Realty Trust, Inc. (IRT) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
6.5 | Invesco Mortgage Capital, Inc. (IVR) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.0 |
8.2 | Kimco Realty Corp, Inc. (KIM) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
7.1 | Kilroy Realty Corp, Inc. (KRC) | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
8.2 | Kite Realty Group (KRG) | 8.0 | 10.0 | N/A | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 8.0 | N/A | 8.0 | 9.0 | 4.0 |
6.8 | Ladder Capital Corp (LADR) | 8.0 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.0 |
6.4 | Gladstone Land Corporation, Inc. (LAND) | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 |
7.6 | LTC Properties, Inc. (LTC) | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
8.1 | LXP Industrial Trust (LXP) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 |
8.4 | Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 |
6.7 | Macerich Company (MAC) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | N/A | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 |
5.2 | MFA Mortgage Investments, Inc. (MFA) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 |
5.6 | AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) | 9.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
5.2 | Medical Properties Trust, Inc. (MPW) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | 6.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 |
7.4 | National Health Investors, Inc. (NHI) | 1.0 | 10.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 |
6.3 | Annaly Capital Management, Inc. (NLY) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0 |
8.1 | NNN REIT, Inc. (NNN) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 |
6.7 | National Storage Affiliates Trust (NSA) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | N/A | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 |
6.5 | NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 |
6.4 | New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.0 |
8.1 | Realty Income Corp (O) | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
7.3 | Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | N/A | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
6.9 | One Liberty Properties, Inc. (OLP) | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
5.9 | Orchid Island Capital, Inc. (ORC) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 |
5.4 | COPT Defense Properties (CDP) | 6.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.0 |
3.0 | Net Lease Office Properties (NLOP) | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 |
