REITRating™ is REITNote's Real Estate Investment Trust industry-specific rating and ranking system. The REIT’s score for each analysis is out of ten points, with ten being the best score and zero being the worst. A score of zero can be assigned if the REIT does not meet the criteria for that specific analysis. N/A is assigned if insufficient data is available for a particular analysis. Our REITRating logic is continuously improving, so a REIT’s rating and ranking may change over time. Important Note: REITRating™ is not a predictor of a REIT’s future performance, it is an evaluation of its past results. Additionally, the REITRating system is for informational purposes only and does not represent financial or investment advice or a recommendation of which REITs to acquire. Learn more.
Overall REITRating™ Score | REIT Symbol | Dividend Payment Growth | Dividend Payment Consistency | Payout Ratio Health | Payout Ratio Trend | AFFO Trend | Interest Coverage Health | Interest Coverage Health Trend | Total Debt Interest Rate Competitiveness | Total Debt Interest Rate Trend | Debt Leverage Health | Debt Leverage Health Trend | Revenues Growth | Total Asset Growth | Occupancy Health Level | Occupancy Trend | Portfolio of Properties | Tenants | AFFO to Revenue Health | Operating Expense Efficiency | Operating Expense Efficiency Trend | Market Cap Strength |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.7 | American Assets Trust, Inc. (AAT) | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 9.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
4.3 | Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) | 6.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
3.3 | Ares Commercial Real Estate Corp (ACRE) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
9.0 | Agree Realty Corp. (ADC) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 7.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 8.0 |
3.4 | AGNC Investment Corp. (AGNC) | 3.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 |
7.1 | Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | N/A | 10.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 2.0 |
4.9 | Braemar Hotels & Resorts, Inc (BHR) | N/A | 10.0 | N/A | 1.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | N/A | 10.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 2.0 |
3.9 | Ashford Hospitality Trust, Inc. (AHT) | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | N/A | 10.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 1.0 |
7.3 | Apartment Investment & Management Co. (Aimco) (AIV) | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | 10.0 | N/A | 9.0 | 6.0 | 7.0 |
8.8 | Acadia Realty Trust (AKR) | 9.0 | 10.0 | N/A | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 7.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
6.1 | Alexander's Inc. (ALX) | 3.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | N/A | 4.0 | N/A | 9.0 | 10.0 | 7.0 |
8.6 | AMH (AMH) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
7.9 | American Tower Corp (AMT) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | 7.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
8.6 | Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | N/A | 10.0 | N/A | 9.0 | 10.0 | 3.0 |
7.9 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 | 1.0 |
4.6 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.0 |
5.1 | Armour Residential REIT Inc. (ARR) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.0 |
8.2 | AvalonBay Communities, Inc. (AVB) | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
6.4 | Brandywine Realty Trust (BDN) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | N/A | 9.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
7.8 | Saul Centers, Inc. (BFS) | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 4.0 |
8.0 | Brixmor Property Group, Inc. (BRX) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 6.0 |
4.6 | Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 1.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0 |
7.0 | Boston Properties (BXP) | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | N/A | 10.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
7.1 | CBL Properties (CBL) | N/A | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
5.9 | Chimera Investment Corporation (CIM) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.0 |
5.5 | City Office REIT Inc (CIO) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | N/A | 5.0 | 6.0 | 6.0 | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | 3.0 |
8.2 | Chatham Lodging Trust (CLDT) | N/A | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | N/A | 10.0 | N/A | 9.0 | 6.0 | 5.0 |
6.3 | Creative Media & Community Trust Corporation (CMCT) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 | N/A |
8.3 | Camden Property Trust (CPT) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | N/A | 5.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 8.0 | N/A | N/A | N/A | 5.0 |
9.5 | CareTrust REIT, Inc. (CTRE) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 6.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
8.3 | CubeSmart (CUBE) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
7.1 | Cousins Properties (CUZ) | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | N/A | 9.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 9.0 |
6.3 | Corrections Corp of America (CoreCivic) (CXW) | 1.0 | 0.0 | N/A | N/A | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | N/A | 7.0 | N/A | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
8.4 | Easterly Government Properties, Inc. (DEA) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | N/A | 6.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
6.0 | Douglas Emmett, Inc. (DEI) | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
7.0 | Digital Realty Trust (DLR) | 4.0 | 10.0 | N/A | 10.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 7.0 | 9.0 |
7.2 | Healthpeak Properties, Inc. (DOC) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | N/A | 9.0 | N/A | 9.0 | 10.0 | 3.0 |
8.1 | DiamondRock Hospitality Co. (DRH) | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | N/A | 10.0 | N/A | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
5.2 | Dynex Capital, Inc. (DX) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.0 |
2.7 | Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 |
9.1 | EastGroup Properties, Inc. (EGP) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | N/A | 10.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
7.9 | Equity Lifestyle Properties, Inc. (ELS) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 7.0 | 4.0 |
7.6 | Entertainment Properties Trust, Inc. (EPR) | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 7.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
8.7 | Equity Residential (EQR) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
6.3 | Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | N/A | 9.0 | N/A | 8.0 | 10.0 | 2.0 |
8.8 | Essex Property Trust, Inc. (ESS) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
8.9 | Extra Space Storage, Inc. (EXR) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
8.1 | Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 3.0 | N/A | 9.0 | 6.0 | 7.0 |
7.4 | Farmland Partners, Inc (FPI) | 8.0 | 10.0 | N/A | 1.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0 | 6.0 | 9.0 |
8.4 | First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
8.2 | Federal Realty Investment Trust (FRT) | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
5.2 | Franklin Street Properties Corp. (FSP) | 0.0 | 10.0 | N/A | 1.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | N/A | 9.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
6.3 | The Geo Group, Inc. (GEO) | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 7.0 | N/A | 6.0 | 4.0 | 10.0 |
7.8 | Gaming & Leisure Properties, Inc. (GLPI) | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 6.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
6.9 | Gladstone Commercial Corporation, Inc. (GOOD) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | 9.0 | N/A | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
8.6 | Getty Realty Corp. (GTY) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 3.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
6.0 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 |
9.1 | Welltower, Inc. (WELL) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | N/A | 9.0 | N/A | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
7.1 | Highwoods Properties, Inc. (HIW) | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 7.0 | N/A | 6.0 | 7.0 | 6.0 | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 5.0 |
6.4 | Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) | 9.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 |
6.7 | Hudson Pacific Properties (HPP) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | N/A | 10.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
6.4 | Healthcare Realty Trust, Inc. (HR) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
8.3 | Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) | N/A | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | N/A | 10.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | N/A |
3.9 | Innsuites Hospitality Trust (IHT) | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
8.3 | Summit Hotel Properties, Inc. (INN) | N/A | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | N/A | 10.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
7.6 | Iron Mountain, Inc. (IRM) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 8.0 | 6.0 | 5.0 |
8.2 | Independence Realty Trust, Inc. (IRT) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 10.0 | N/A | 4.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | N/A | N/A | N/A | 4.0 |
3.7 | Invesco Mortgage Capital, Inc. (IVR) | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 |
9.1 | Kimco Realty Corp, Inc. (KIM) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
7.7 | Kilroy Realty Corp, Inc. (KRC) | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
7.3 | Kite Realty Group (KRG) | 8.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
5.2 | Ladder Capital Corp (LADR) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.0 |
6.3 | Gladstone Land Corporation, Inc. (LAND) | 5.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | N/A | 9.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
7.8 | LTC Properties, Inc. (LTC) | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | 6.0 | N/A | 9.0 | 6.0 | 7.0 |
8.1 | LXP Industrial Trust (LXP) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
8.1 | Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 9.0 | 6.0 |
7.2 | Macerich Company (MAC) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5.4 | MFA Mortgage Investments, Inc. (MFA) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 |
2.9 | AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) | 1.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 |
5.4 | Medical Properties Trust, Inc. (MPW) | 0.0 | 10.0 | N/A | N/A | 4.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | 6.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
7.7 | National Health Investors, Inc. (NHI) | 3.0 | 10.0 | N/A | 10.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | N/A | 6.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
5.7 | Annaly Capital Management, Inc. (NLY) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 3.0 | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.0 |
8.3 | NNN REIT, Inc. (NNN) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | N/A | 7.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
6.9 | National Storage Affiliates Trust (NSA) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 6.0 | 3.0 |
7.3 | NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 2.0 |
6.6 | New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0 |
8.8 | Realty Income Corp (O) | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | N/A | 7.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
7.7 | Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | N/A | 7.0 | N/A | 10.0 | 7.0 | 9.0 |
7.6 | One Liberty Properties, Inc. (OLP) | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 7.0 | 6.0 |
5.3 | Orchid Island Capital, Inc. (ORC) | 8.0 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.0 |
7.7 | COPT Defense Properties (CDP) | 7.0 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 8.0 | 5.0 |
6.1 | Net Lease Office Properties (NLOP) | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
6.8 | Outfront Media, Inc. (OUT) | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 7.0 |
6.9 | Piedmont Realty Trust, Inc. (PDM) | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | N/A | 9.0 | N/A | 8.0 | 10.0 | 3.0 |
6.6 | Pebblebrook Hotel Trust, Inc. (PEB) | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | N/A | 10.0 | N/A | 10.0 | 6.0 | 3.0 |
6.3 | Paramount Group, Inc. (PGRE) | 0.0 | 9.0 | N/A | N/A | 7.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | N/A | 8.0 | N/A | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
