REITCompare allows you to quickly compare REITs across several data points. Please add or remove the REITs you want to compare below. For additional data points and features please use REITAnalytics™.
Symbol | Name | RR* | Exchange | Founded | Type | Listing | Primary Sector | Latest Price* | Low | High | Open | Previous Close | Change $ | Change % | Volume | Market Cap | Dividend Yield | Annualized Dividend | Dividend Yield (TTM) | Annualized Dividend (TTM) | Dividend Date | Ex-Dividend Date | Dividend per Share | EPS | EBITDA | 52 Week High | 52 Week Low | 50 Day Moving Average | 200 Day Moving Average | P/E Ratio | PEG Ratio | Book Value | Trailing P/E | Forward P/E | Price to Sales Ratio TTM | Price to Book Ratio | EV to Revenue | EV to EBITDA | Beta | Revenue per Share TTM | Profit Margin | Operating Margin TTM | Return on Assets TTM | Return on Equity TTM | Revenue TTM | Gross Profit TTM | Diluted EPS TTM | Quarterly Earnings Growth YOY | Quarterly Revenue Growth YOY | Shares Outstanding | Fiscal Year End | Latest Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.4 | NYSE | 1993 | Equity REIT | Public | Office | $76.98 | $75.59 | $77.22 | $76.13 | $75.88 | $1.10 | 1.45% | 1,680,514 | $13,558,873,000 | 6.96% | $5.28 | 7.20% | $5.24 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | $5.19 | $1.80 | $1,960,150,000 | $125.25 | $71.57 | $91.06 | $106.06 | 42.770 | 844.200 | 103.880 | 42.770 | 16.690 | 4.34 | 0.744 | 8.37 | 13.44x | 1.267 | $18.15 | 10.30% | 24.20% | 1.42% | 2.30% | $3,123,453,000 | $2,214,188,000 | $1.80 | 648.00% | 5.00% | 172,989,000 | December | 2025-03-31 |
BRT | BRT Apartments Corp. | 7.1 | NYSE | 1972 | Equity REIT | Public | Residential | $15.51 | $15.25 | $15.95 | $15.55 | $15.59 | $-0.08 | -0.51% | 33,364 | $295,106,000 | 6.41% | $1.00 | 6.40% | $1.00 | 2025-04-04 | 2025-03-27 | $1.00 | $-0.52 | $37,854,000 | $19.66 | $14.61 | $17.04 | $17.81 | N/A | N/A | 10.910 | N/A | N/A | 3.03 | 1.440 | 7.85 | 19.42x | 0.938 | $5.48 | -10.10% | 12.50% | 1.05% | -4.50% | $97,274,000 | $53,449,000 | $-0.52 | -69.60% | 2.20% | 18,929,700 | December | 2024-12-31 |
CBL | CBL Properties | 5.9 | NYSE | 1961 | Equity REIT | Public | Shopping Centers | $23.79 | $23.51 | $24.22 | $23.96 | $23.86 | $-0.07 | -0.29% | 95,245 | $735,960,000 | 6.73% | $4.80 | 10.10% | $2.40 | 2025-03-31 | 2025-03-13 | $1.60 | $1.87 | $288,594,000 | $32.13 | $19.06 | $27.12 | $27.45 | 12.720 | N/A | 10.540 | 12.720 | N/A | 1.43 | 2.275 | 5.17 | 7.22x | 1.556 | $16.68 | 11.40% | 30.20% | 3.21% | 17.70% | $515,561,000 | $340,412,000 | $1.87 | 243.90% | -5.70% | 30,935,700 | December | 2024-12-31 |
CMCT | CIM Commercial Trust Corp | 5.7 | NASDAQ | 1993 | Equity REIT | Public | Office | $5.36 | $5.00 | $5.62 | $5.28 | $5.28 | $0.08 | 1.52% | 71,039 | $4,044,700 | 209.70% | $0.34 | 6.30% | $0.34 | 2024-10-08 | 2024-09-25 | $41.66 | $-436.77 | $42,456,000 | $814.66 | $4.03 | $10.15 | $22.30 | N/A | N/A | -15.850 | N/A | 5.590 | 0.03 | 2.346 | 6.60 | 20.74x | 0.640 | $725.80 | -20.30% | 1.10% | 1.03% | -7.30% | $123,706,000 | $53,947,000 | $-436.77 | N/A | -3.20% | 754,610 | December | 2024-12-31 |
CTRE | CareTrust REIT, Inc. | 9.2 | NASDAQ | 2013 | Equity REIT | Public | Healthcare | $28.37 | $27.97 | $28.44 | $28.00 | $28.10 | $0.27 | 0.96% | 1,163,514 | $5,335,348,000 | 4.77% | $1.34 | 4.20% | $1.21 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | $1.16 | $0.80 | $246,127,000 | $32.41 | $23.31 | $27.49 | $28.45 | 35.460 | 1.260 | 15.550 | 35.460 | 12.970 | 18.01 | 1.813 | 23.90 | 25.79x | 0.914 | $1.91 | 42.20% | 62.10% | 4.35% | 5.70% | $296,286,000 | $277,834,000 | $0.80 | 32.20% | 45.60% | 187,662,000 | December | 2024-12-31 |
CUZ | Cousins Properties | 7.6 | NYSE | 1958 | Equity REIT | Public | Office | $27.92 | $27.57 | $28.11 | $27.65 | $27.72 | $0.20 | 0.72% | 1,421,493 | $4,688,047,000 | 4.62% | $1.28 | 4.60% | $1.28 | 2025-04-15 | 2025-04-03 | $1.28 | $0.30 | $529,641,000 | $31.86 | $21.01 | $28.62 | $29.18 | 93.070 | N/A | 28.910 | 93.070 | N/A | 5.49 | 0.960 | 9.10 | 14.59x | 1.228 | $5.57 | 5.40% | 21.20% | 1.30% | 1.00% | $853,962,000 | $573,301,000 | $0.30 | -30.20% | 13.20% | 167,910,000 | December | 2024-12-31 |
EGP | EastGroup Properties, Inc. | 9.1 | NYSE | 1969 | Equity REIT | Public | Industrial | $164.01 | $160.98 | $164.82 | $163.16 | $162.97 | $1.04 | 0.64% | 481,846 | $8,613,132,000 | 3.44% | $5.60 | 3.40% | $5.47 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | $5.47 | $4.58 | $425,902,000 | $188.01 | $137.67 | $172.64 | $175.68 | 35.810 | 5.780 | 64.090 | 35.810 | N/A | 13.11 | 2.559 | 15.19 | 21.84x | 0.962 | $13.19 | 34.80% | 37.80% | 3.35% | 7.60% | $656,988,000 | $479,019,000 | $4.58 | -6.60% | 12.00% | 52,516,000 | December | 2025-03-31 |
EQR | Equity Residential | 8.4 | NYSE | 1967 | Equity REIT | Public | Residential | $69.31 | $68.45 | $69.45 | $68.57 | $68.53 | $0.78 | 1.14% | 1,949,203 | $28,212,011,000 | 4.04% | $2.77 | 3.90% | $2.72 | 2025-04-17 | 2025-03-31 | $2.70 | $2.72 | $1,825,835,000 | $76.83 | $59.41 | $69.86 | $71.81 | 25.480 | 16.320 | 29.060 | 25.480 | 61.350 | 9.47 | 2.429 | 11.80 | 15.07x | 0.866 | $7.87 | 34.80% | 27.70% | 2.67% | 9.30% | $2,980,108,000 | $1,885,543,000 | $2.72 | 34.20% | 5.40% | 390,796,000 | December | 2024-12-31 |
FREVS | First REIT of New Jersey | 4.6 | OTC | 1961 | Equity REIT | Public | Residential | $16.91 | $16.91 | $16.91 | $16.91 | $16.91 | N/A | N/A | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
HOM.U | BSR REIT | 6.7 | TSX | 1956 | Equity REIT | Public | Residential | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
HR | Healthcare Realty Trust, Inc. | 6.8 | NYSE | 1993 | Equity REIT | Public | Healthcare | $15.63 | $15.51 | $15.77 | $15.64 | $15.63 | N/A | N/A | 2,462,205 | $5,578,144,000 | 7.93% | $1.24 | 7.90% | $1.24 | 2025-03-19 | 2025-03-03 | $1.24 | $-1.81 | $755,659,000 | $18.48 | $13.13 | $16.38 | $17.21 | N/A | 4.670 | 14.930 | N/A | 10.830 | 4.40 | 1.048 | 8.31 | 35.11x | 0.720 | $3.47 | -51.60% | -0.20% | 0.18% | -10.90% | $1,268,181,000 | $791,615,000 | $-1.81 | -76.80% | -6.10% | 350,996,000 | December | 2024-12-31 |
LAND | Gladstone Land Corporation, Inc. | 6.5 | NASDAQ | 2003 | Equity REIT | Public | Farms | $9.95 | $9.79 | $9.97 | $9.85 | $9.81 | $0.14 | 1.43% | 269,133 | $360,038,000 | 5.71% | $0.19 | 1.90% | $0.19 | 2025-06-30 | 2025-05-21 | $0.56 | $-0.29 | $68,430,000 | $14.77 | $8.62 | $10.57 | $12.20 | N/A | 22.950 | 18.990 | N/A | N/A | 4.23 | 0.524 | 10.20 | 12.37x | 1.147 | $2.37 | 15.60% | 34.70% | 1.45% | 1.90% | $85,156,000 | $71,452,000 | $-0.29 | N/A | -13.50% | 36,184,700 | December | 2024-12-31 |
PCH | Potlatch Corporation | 5.9 | NASDAQ | 1903 | Equity REIT | Public | Timber | $39.44 | $38.86 | $39.68 | $39.06 | $39.08 | $0.36 | 0.92% | 805,793 | $3,105,683,000 | 4.61% | $1.80 | 4.60% | $1.80 | 2025-03-31 | 2025-03-07 | $1.80 | $0.28 | $145,492,000 | $47.65 | $35.95 | $43.44 | $42.76 | 140.860 | 4.360 | 25.900 | 140.860 | 48.310 | 2.92 | 1.510 | 3.73 | 26.37x | 1.139 | $13.40 | 2.10% | 5.20% | 0.63% | 1.00% | $1,062,076,000 | $116,404,000 | $0.28 | -86.20% | 1.40% | 78,744,000 | December | 2025-03-31 |
SBAC | SBA Communications Corporation | 7.0 | NASDAQ | 1989 | Equity REIT | Public | Infrastructure | $223.28 | $221.18 | $224.32 | $221.59 | $222.09 | $1.19 | 0.54% | 882,344 | $24,201,988,000 | 2.00% | $4.44 | 1.80% | $4.05 | 2025-03-27 | 2025-03-13 | $3.92 | $6.93 | $1,794,580,000 | $250.22 | $180.17 | $218.85 | $220.12 | 32.220 | 1.845 | -47.510 | 32.220 | 25.840 | 9.03 | N/A | 14.67 | 26.74x | 0.828 | $24.89 | 28.00% | 57.30% | 8.83% | N/A | $2,679,634,000 | $2,071,961,000 | $6.93 | 59.50% | 2.80% | 108,028,000 | December | 2025-03-31 |
SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 7.0 | NYSE | 1995 | Equity REIT | Public | Hotel | $8.30 | $8.16 | $8.37 | $8.23 | $8.24 | $0.06 | 0.73% | 1,968,453 | $1,669,952,000 | 4.37% | $0.36 | 4.40% | $0.36 | 2025-04-15 | 2025-03-31 | $0.34 | $0.14 | $203,099,000 | $12.20 | $7.45 | $9.51 | $10.45 | 59.290 | 1.210 | 9.080 | 59.290 | 204.080 | 1.84 | 0.909 | 2.96 | 12.53x | 1.169 | $4.49 | 4.80% | 4.40% | 1.57% | 2.00% | $905,809,000 | $395,162,000 | $0.14 | -42.00% | -2.00% | 201,199,000 | December | 2024-12-31 |
SITC | SITE Centers Corp | 7.2 | NYSE | N/A | Equity REIT | Public | Shopping Centers | $11.98 | $11.70 | $12.05 | $11.88 | $11.92 | $0.06 | 0.50% | 541,115 | $629,974,000 | 17.40% | $0.52 | 4.60% | $0.55 | 2024-07-09 | 2024-06-18 | $1.04 | $9.65 | $165,745,000 | $18.15 | $10.40 | $12.75 | $24.88 | 1.242 | N/A | 9.900 | 1.242 | N/A | 2.26 | 1.210 | 3.14 | 1.22x | 1.452 | $5.32 | 190.70% | 0.10% | 0.87% | 39.10% | $278,932,000 | $183,268,000 | $9.65 | 598.00% | -72.20% | 52,445,000 | December | 2024-12-31 |
SKT | Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | 8.0 | NYSE | 1981 | Equity REIT | Public | Shopping Centers | $32.29 | $31.89 | $32.42 | $32.05 | $32.09 | $0.20 | 0.62% | 774,920 | $3,655,325,000 | 3.65% | $1.17 | 3.60% | $1.12 | 2025-05-15 | 2025-04-30 | $1.10 | $0.88 | $285,585,000 | $37.26 | $25.28 | $33.08 | $32.67 | 36.690 | 3.652 | 5.790 | 36.690 | 34.480 | 6.80 | 5.570 | 9.68 | 16.86x | 1.437 | $4.92 | 18.30% | 29.10% | 4.34% | 16.20% | $537,352,000 | $397,897,000 | $0.88 | 4.30% | 11.20% | 113,203,000 | December | 2024-12-31 |
SPG | Simon Property Group | 7.8 | NYSE | 1993 | Equity REIT | Public | Retail | $158.51 | $156.18 | $159.02 | $156.91 | $156.66 | $1.85 | 1.18% | 1,551,887 | $59,577,410,000 | 5.36% | $8.40 | 5.30% | $8.25 | 2025-03-31 | 2025-03-10 | $8.10 | $7.25 | $4,423,503,000 | $187.80 | $132.53 | $165.47 | $168.55 | 21.860 | 4.539 | 8.890 | 21.860 | 26.530 | 9.99 | 17.620 | 12.50 | 14.85x | 1.480 | $18.29 | 39.80% | 52.80% | 5.80% | 74.90% | $5,963,798,000 | $4,920,384,000 | $7.25 | -11.10% | 3.60% | 326,243,000 | December | 2024-12-31 |
STAG | STAG Industrial, Inc. | 8.2 | NYSE | 2010 | Equity REIT | Public | Industrial | $32.84 | $32.45 | $33.19 | $32.98 | $32.83 | $0.01 | 0.03% | 1,073,351 | $6,307,644,000 | 4.54% | $0.50 | 1.50% | $0.50 | 2025-07-15 | 2025-04-30 | $1.48 | $1.04 | $560,420,000 | $40.52 | $28.61 | $34.57 | $36.59 | 31.580 | -402.430 | 18.540 | 31.580 | N/A | 8.22 | 1.772 | 11.93 | 15.27x | 0.962 | $4.21 | 24.70% | 36.20% | 2.55% | 5.50% | $767,384,000 | $612,556,000 | $1.04 | 21.10% | 8.70% | 186,618,000 | December | 2024-12-31 |
UNIT | Uniti Group, Inc. | 4.7 | NASDAQ | 2014 | Equity REIT | Public | Infrastructure | $4.88 | $4.75 | $4.89 | $4.76 | $4.76 | $0.12 | 2.52% | 1,873,854 | $1,191,838,000 | 10.10% | $0.60 | 12.20% | $0.60 | 2024-06-28 | 2024-06-14 | $0.30 | $0.38 | $882,797,000 | $6.31 | $2.57 | $5.04 | $5.14 | 12.840 | 0.292 | -10.320 | 12.840 | 11.350 | 1.02 | N/A | 5.93 | 7.87x | 1.586 | $4.92 | 8.00% | 50.30% | 6.89% | N/A | $1,166,927,000 | $987,816,000 | $0.38 | -37.70% | 2.70% | 244,229,000 | December | 2024-12-31 |
VTR | Ventas, Inc. | 7.4 | NYSE | 1998 | Equity REIT | Public | Healthcare | $68.50 | $67.65 | $68.67 | $68.23 | $68.16 | $0.34 | 0.50% | 2,033,246 | $30,092,255,000 | 2.82% | $1.92 | 2.60% | $1.83 | 2025-04-17 | 2025-03-31 | $1.80 | $0.19 | $1,875,023,000 | $71.36 | $42.33 | $67.57 | $62.44 | 360.530 | 1.861 | 24.640 | 360.530 | 185.190 | 6.16 | 2.770 | 8.67 | 22.04x | 1.041 | $11.87 | 1.70% | 16.00% | 1.80% | 0.80% | $4,889,015,000 | $2,062,112,000 | $0.19 | -81.60% | 10.90% | 437,698,000 | December | 2024-12-31 |
RR: REITRating™. The Latest Price was updated on 2025-04-29 13:00:08 PST
Last updated: 2025-04-29 13:00:08 PST - v1.1