REITGlobe is a list of Real Estate Investment Trusts (REITs) from around the world. Filter REITs by country, sector, listing, type and more. For additional data points and features please use REITAnalytics™.
Filter(s): Listing: Public, Non-Listed
REIT Name | Symbol | Stock Exchange | Listing | Type | Sector | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
MGM Growth Properties Operating Partnership LP | 1691299 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Multi-Housing Income REIT, Inc. | 1722266 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
MPT Operating Partnership, L.P. | 1524607 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
MogulREIT I, LLC | 1669664 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
First Equity Properties, Inc. | 726516 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
MogulREIT II, LLC | 1699573 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
N1 Liquidating Trust | 1455650 | N/A | Public, Non-Listed | N/A | United States | |
Washington Prime Group, L.P. | 1610911 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
United Development Funding Income Fund V | 1591330 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Highlands REIT, Inc. | 1661458 | OTCMKTS | Public, Non-Listed | Equity REIT | Office | United States |
Columbia Property Trust Operating Partnership LP | 1525703 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Corporate Office Properties, L.P. | 1577966 | NA | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Cole Real Estate Income Strategy (Daily NAV), Inc. | 1498542 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Cole Credit Property Trust IV, Inc. | 1498547 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Manhattan Bridge Capita (MBC) Funding II Corp. | 1664740 | N/A | Public, Non-Listed | Mortgage REIT | N/A | United States |
Strategic Realty Trust Inc. | 1446371 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Hartman Short Term Income Properties XX, Inc. | 1446687 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
GTJ REIT, Inc. | 1368757 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Phillips Edison Grocery Center REIT II, Inc. | 1581405 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Cole Credit Property Trust V, Inc. | 1580988 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Parking REIT, Inc. | 1642985 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Steadfast Apartment REIT III, Inc. | 1651286 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Inland Real Estate Income Trust, Inc. | 1528985 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Carter Validus Mission Critical REIT | 1482974 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Phillips Edison Grocery Center REIT III | 1688016 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Griffin Capital Essential Asset REIT II, Inc. | 1600626 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Griffin-American Healthcare REIT IV, Inc. | 1632970 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
American Realty Capital Healthcare Trust III, Inc | 1609234 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
CNL Healthcare Properties, Inc | CHTH | OTC | Public, Non-Listed | Equity REIT | Healthcare | United States |
Sentio Healthcare Properties, Inc | 1378774 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Summit Healthcare REIT, Inc | 1310383 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Carey Watermark Investors 2 Incorporated (CWI 2) | 1609471 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Black Creek Diversified Property Fund | 1327978 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Industrial Property Trust Inc | 1558441 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Jones Lang LaSalle (JLL) Income Property Trust, Inc. | 1314152 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Moody National REIT II, Inc. | 1615222 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
RREEF Property Trust, Inc. | 1542447 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Strategic Storage Growth Trust, Inc. | 1575428 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Strategic Storage Trust II, Inc. | 1585389 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Strategic Storage Trust IV, Inc. | 1680232 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (BREIT) | 1662972 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
CNL Healthcare Properties II, Inc | 1648383 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Cole Office & Industrial REIT (CCIT III), Inc. | 1614976 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Hartman vREIT XXI, Inc. | 1654948 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | Retail | United States |
KBS Growth & Income REIT, Inc | 1631256 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
NexPoint Multifamily Capital Trust, Inc. | 1592745 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
NorthStar/RXR New York Metro Real Estate, Inc | 1603671 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Resource Apartment REIT III, Inc. | 1652926 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Resource Innovation Office REIT, Inc. | 1614502 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Rodin Global Property Trust, Inc. | 1666244 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Atlantic Alliance Partnership Corp. | 1630940 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
CPA®:17 - Global | 1390213 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
CPA®:18 - Global | 1558235 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
First Capital Real Estate Trust Inc. | 1536256 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
American Realty Capital-Retail Centers of America, Inc. | 1500554 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Hospitality Investors Trust, Inc. | 1583077 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Carey Watermark Investors 1 Incorporated (CWI 1) | 1430259 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Griffin-American Healthcare REIT III, Inc | 1566912 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Hines Global REIT, Inc. | 1453818 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Hines Global Income Trust, Inc. | 1585101 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
1st stREIT Office Inc. | 1700461 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | Office | United States |
Behringer Harvard Opportunity REIT I, Inc. | 1308711 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Black Creek Industrial REIT IV Inc. | 1625941 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
BRE Select Hotels Corp. | 1566445 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
BRIX REIT, Inc. | 1723028 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
CapRocq Core REIT, Inc. | 1687237 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Cottonwood Multifamily REIT I, Inc. | 1646910 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Cottonwood Multifamily Opportunity Fund, Inc. | 1680657 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Cottonwood Multifamily REIT II, Inc. | 1677881 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Cottonwood Communities, Inc. | 1692951 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Equity (EQ) Office | 1038339 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Gadsden Growth Properties, Inc. | 1684971 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Fundrise West Coast Opportunistic REIT, LLC | 1660919 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Fundrise REIT, LLC | 1645583 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Fundrise Midland Opportunistic REIT, LLC | 1661023 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Fundrise Income eREIT II, LLC | 1660998 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Fundrise Growth eREIT II, LLC | 1661000 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Fundrise Equity REIT, LLC | 1648956 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Fundrise East Coast Opportunistic REIT, LLC | 1660918 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
FS Credit Real Estate Income Trust | 1690536 | N/A | Public, Non-Listed | Mortgage REIT | N/A | United States |
Griffin Capital Essential Asset REIT, Inc. | 1456016 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Impact Housing REIT, LLC | 1683617 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Inland Residential Properties Trust, Inc. | 1595627 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
InPoint Commercial Real Estate Income, Inc. | 1690012 | N/A | Public, Non-Listed | Mortgage REIT | N/A | United States |
KBS Legacy Partners Apartment REIT, Inc. | 1469822 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
KBS Strategic Opportunity REIT, Inc | 1452936 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
KBS Strategic Opportunity REIT II, Inc. | 1580673 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
KBS Real Estate Investment Trust II, Inc. | 1411059 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
KBS Real Estate Investment Trust III, Inc. | 1482430 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Rise Companies Corp. | 1640967 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Tulsa Real Estate Fund, LLC | 1704303 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Nuveen Global Cities REIT | 1711799 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Oaktree Real Estate Income Trust, Inc. | 1713407 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
NY Residential REIT, LLC | 1692725 | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States | |
Procaccianti Hotel REIT Inc. | 1692345 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Platform Ventures Diversified Housing REIT, LLC | 1726676 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
PIA Farmland, Inc. | 1569871 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Rangers Sub I, LLC | 1715629 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Rayonier TRS Holdings Inc. | 1400058 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Rich Uncles Real Estate Investment Trust I | 1672754 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Reliance Real Estate Trust, LLC | 1717023 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Reckson Operating Partnership, L.P. | 930810 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
RW Holdings NNN REIT, Inc. | 1645873 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Rodin Income Trust, Inc. | 1664780 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Sterling Real Estate Trust | 1412502 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
SL Green Operating Partnership LP | 1492869 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Steadfast Apartment REIT, Inc. | 1585219 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Steadfast Income REIT, Inc. | 1468010 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Starwood Real Estate Income Trust, Inc. | 1711929 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Terra Secured Income Fund 5, LLC | 1581874 | N/A | Public, Non-Listed | Mortgage REIT | N/A | United States |
TCW Group, Inc. | 850401 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Tanger Properties LTD Partnership | 1004036 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Strategic Student & Senior Housing Trust, Inc. | 1698538 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Workspace Property Trust | 1710394 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Winthrop Realty Liquidating Trust | 37008 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Vornado Realty LP | 1040765 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Four Springs Capital Trust | 1558536 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
HC Government Realty Trust, Inc. | 167001 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Last updated: 2025-06-17 - v1.8