REITGlobe is a list of Real Estate Investment Trusts (REITs) from around the world. Filter REITs by country, sector, listing, type and more. For additional data points and features please use REITAnalytics™.
Filter(s): Sector: Retail
REIT Name | Symbol | Stock Exchange | Listing | Type | Sector | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
American Assets Trust, Inc. | AAT | NYSE | Public | Equity REIT | Office | United States |
Agree Realty Corp. | ADC | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Armada Hoffler Properties, Inc. | AHH | NYSE | Public | Equity REIT | Office | United States |
Acadia Realty Trust | AKR | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Saul Centers, Inc. | BFS | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Brixmor Property Group, Inc. | BRX | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Boston Properties | BXP | NYSE | Public | Equity REIT | Office | United States |
CBL Properties | CBL | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Four Corners Property Trust, Inc. | FCPT | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
H&R REIT | HR.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Federal Realty Investment Trust | FRT | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Melcor REIT | MR.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Morguard REIT | MRT.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
PROREIT | PRV.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Crombie REIT | CRR.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Gladstone Commercial Corporation, Inc. | GOOD | NASDAQ | Public | Equity REIT | Industrial | United States |
Choice Properties REIT | CHP.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Getty Realty Corp. | GTY | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Highwoods Properties, Inc. | HIW | NYSE | Public | Equity REIT | Office | United States |
MGM Growth Properties Operating Partnership LP | 1691299 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Medalist Diversified REIT, Inc. | MDRR | NASDAQ | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
MogulREIT I, LLC | 1669664 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Artis REIT | AX.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
BTB REIT | BTB.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Cominar REIT | CUF.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Kimco Realty Corp, Inc. | KIM | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Kite Realty Group | KRG | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Fronsac REIT | GAZ.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Washington Prime Group, L.P. | 1610911 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Macerich Company | MAC | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
NNN REIT, Inc. | NNN | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Realty Income Corp | O | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
One Liberty Properties, Inc. | OLP | NYSE | Public | Equity REIT | Industrial | United States |
Pennsylvania Real Estate Investment Trust, Inc. | PEI | OTC | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Cole Real Estate Income Strategy (Daily NAV), Inc. | 1498542 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Cole Credit Property Trust IV, Inc. | 1498547 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Regency Centers Corporation | REG | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Retail Opportunity Investments Corp. | ROIC | NASDAQ | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | SKT | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Simon Property Group | SPG | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Seritage Growth Properties, Inc. | SRG | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Urban Edge Properties | UE | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc | WHLR | NASDAQ | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
W.P. Carey, Inc. | WPC | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Whitestone REIT, Inc. | WSR | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
Service Properties Trust, Inc. | SVC | NASDAQ | Public | Equity REIT | Retail | United States |
CTO Realty Growth, Inc. | CTO | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
First REIT of New Jersey | FREVS | OTC | Public | Equity REIT | Residential | United States |
Gazit Globe | GZT | TASE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | Israel |
Global Net Lease, Inc. | GNL | NYSE | Public | Equity REIT | Office | United States |
Kennedy Wilson, Inc. | KW | NYSE | Public | Equity REIT | Residential | United States |
Agellan Commercial REIT | ACR.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Alexander & Baldwin, Inc. | ALEX | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
JBG SMITH Properties | JBGS | NYSE | Public | Equity REIT | Office | United States |
Oliveira Trust - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Banrisul Novas Fronteiras | BNFS11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - BTG Pactual Fundo de CRI | FEXC11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Rio Bravo - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Mercantil do Brasil | MBRF11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Rio Bravo - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Santander Agências | SAAG11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Rio Bravo - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Shopping Patio Higienopolis | SHPH11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Rio Bravo - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Vereda | VERE11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Rio Bravo - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) Grand Plaza Shopping | ABCP11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Rio Bravo - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Renda Varejo | AGCX11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Rio Bravo - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Eldorado | ELDO11B | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Rio Bravo - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Via Parque | FVPQ11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Slate Office REIT | SOT.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Canadian Tire (CT) REIT | CRT.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
RioCan REIT | REI.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
SmartCentres REIT | SRU.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Dream Office REIT | D.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Nexus Real Estate Investment Trust | NXR.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Automotive Properties REIT | APR.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Slate Retail REIT | SRT.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
SITE Centers Corp | SITC | NYSE | Public | Equity REIT | Shopping Centers | United States |
AEW UK REIT Plc | AEWU | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
British Land Company PLC | BLND | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Capital & Regional Plc | CAL | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Custodian REIT Plc | CREI | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Drum Income Plus REIT Plc | DRIP | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Ediston Property Investment Co Plc | EPIC | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Glenstone Property Group Plc | GPRO | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Great Portland Estates Plc | GPOR | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Hammerson Plc | HMSO | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Hansteen Holdings Plc | HSTN | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Highcroft Investments Plc | HCFT | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Intu Properties Plc | INTU | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
The Local Shopping REIT Plc | LSR | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Londonmetric Property Plc | LMP | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
McKay Securities Plc | MCKS | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
A & J Mucklow Group Plc | MKLW | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
NewRiver Reit Plc | NRR | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Real Estate Investors Plc | RLE | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
RDI REIT Plc | RDI | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Regional REIT Ltd | RGL | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Schroder Real Estate Investment Trst Ltd | SREI | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Shaftesbury Plc | SHB | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Standard Life Investments Property Income Trust Limited | SLI | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Supermarket Income REIT Plc | SUPR | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Town Centre Securities | TCSC.L | LSE | Public | Equity REIT | N/A | United Kingdom |
Canadian Real Estate Investment Trust | REF.UN | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
First Capital Realty Inc. | FCR | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Melcor Developments Ltd. | MRD | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
The Becker Milk Co Ltd | BEK.B | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Madison Pacific Properties Inc. Class B | MPC | TSX | Public | Equity REIT | N/A | Canada |
Scentre Group | SCG | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Charter Hall Retail REIT | CQR | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Viva Energy REIT | VVR | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Charter Hall Long Wale REIT | CLW | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
APN Convenience Retail REIT | APN | ASX | Public | Equity REIT | Retail | Australia |
Westfield Corp Ltd | WFD | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
DEXUS Property Group | DXS | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Vicinity Centres Ltd | VCX | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Mirvac Group | MGR | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Shopping Centres Australasia (SCA Property Group) | SCP | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Cromwell Group | CMW | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
BWP Trust | BWP | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Abacus Property Group | ABP | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Carindale Property Trust | ASX:CDP | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Hotel Property Investment Ltd. | HPI | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
BlackWall Property Trust | BWR | ASX | Public | Equity REIT | N/A | Australia |
Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3462 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Japan Retail Fund Investment Corp | 8953 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
United Urban Investment Corp | 8960 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Daiwa House REIT Investment Corp | 8984 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Orix JREIT Inc | 8954 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Japan Prime Realty Investment Corp | 8955 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Activia Properties Inc | 3279 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Kenedix Office Investment Corp | 8972 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Sekisui House Reit Inc | 3309 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Frontier Real Estate Investment Corp | 8964 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
AEON REIT Investment Corp | 3292 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Mori Trust Sogo Reit Inc | 8961 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Hulic Reit Inc | 3295 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Tokyu REIT Inc. | 8957 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Kenedix Retail REIT Corp. | 3453 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Hankyu Reit Inc | 8977 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Mirai Corp | 3476 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Star Asia Investment Corp | 3468 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
One REIT Inc. | 3290 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Sakura Sogo REIT Investment Corp | 3473 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Tosei Reit Investment Corp | 3451 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
XYMAX REIT Investment Corp | 3488 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
Marimo Regional Revitalization REIT Inc | 3470 | TSE | Public | Equity REIT | N/A | Japan |
BHG Retail REIT | BMGU | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
CapitaLand Mall Trust | C38U | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
CapitaLand Retail China Trust | AU8U | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
Fortune REIT | F25U | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
Frasers Centrepoint Trust | J69U | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
Ascendas Real Estate Investment Trust | A17U | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
Lippo Malls Indonesia Retail Trust | D5IU | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
Mapletree Commercial Trust | N2IU | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
Sasseur Real Estate Investment Trust | CRPU | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
SPH REIT | SK6U | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
Starhill Global Real Estate Investment Trust | P40U | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
Suntec Real Estate Investment Trust | T82U | SGX | Public | Equity REIT | N/A | Singapore |
HAMBORNER REIT AG | HAB | XETRA | Public | Equity REIT | N/A | Germany |
Fair Value REIT-AG | FVI | XETRA | Public | Equity REIT | N/A | Germany |
Deutsche Konsum REIT-AG | DKG | XETRA | Public | Equity REIT | N/A | Germany |
Merlin Properties SOCIMI, S.A | MRL | BME | Public | Equity REIT | N/A | Spain |
Olimpo Real Estate SOCIMI | YORE | BME | Public | Equity REIT | N/A | Spain |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA | COL | BME | Public | Equity REIT | N/A | Spain |
REALIA Business | RLIA | BME | Public | Equity REIT | N/A | Spain |
AM Locales Property Socimi, S.A. | YAML | BME | Public | Equity REIT | N/A | Spain |
AP67 SOCIMI, S.A | YAP67 | BME | Public | Equity REIT | N/A | Spain |
Strategic Realty Trust Inc. | 1446371 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
GTJ REIT, Inc. | 1368757 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Phillips Edison Grocery Center REIT II, Inc. | 1581405 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Cole Credit Property Trust V, Inc. | 1580988 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
InvenTrust Properties Corp. | IVT | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Canadian Net Real Estate Investment Trust | NET.UN | TSXV | Public | Equity REIT | Retail | Canada |
Broadstone Net Lease, Inc. | BNL | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Inland Real Estate Income Trust, Inc. | 1528985 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Phillips Edison Grocery Center REIT III | 1688016 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
CT Real Estate Investment Trust | CTRRF | OTC | Public | Equity REIT | Retail | Canada |
Carey Watermark Investors 2 Incorporated (CWI 2) | 1609471 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Black Creek Diversified Property Fund | 1327978 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Jones Lang LaSalle (JLL) Income Property Trust, Inc. | 1314152 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
RREEF Property Trust, Inc. | 1542447 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (BREIT) | 1662972 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Hartman vREIT XXI, Inc. | 1654948 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | Retail | United States |
Rodin Global Property Trust, Inc. | 1666244 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
CPA®:17 - Global | 1390213 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
CPA®:18 - Global | 1558235 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Howard Hughes Holdings Inc. | HHH | NYSE | Public | Equity REIT | Office | United States |
American Realty Capital-Retail Centers of America, Inc. | 1500554 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Fibra Uno Administracion REIT SA De CV | FUNO11 | BMV | Public | Equity REIT | N/A | Mexico |
Fibra Hd | FIBRHD15 | BMV | Public | Equity REIT | N/A | Mexico |
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV | FIBRAMQ12 | BMV | Public | Equity REIT | N/A | Mexico |
Concentradora Fibra Danhos SA de CV | DANHOS13 | BMV | Public | Equity REIT | N/A | Mexico |
Fibra Shop | FSHOP13 | BMV | Public | Equity REIT | N/A | Mexico |
Fibra Mty | FMTY14 | BMV | Public | Equity REIT | N/A | Mexico |
Fibra Plus | FPLUS16 | BMV | Public | Equity REIT | N/A | Mexico |
Retail Estates REIT NV | RET | EURONEXT | Public | Equity REIT | N/A | Belgium |
Leasinvest Real Estate SCA | LEAS | EURONEXT | Public | Equity REIT | N/A | Belgium |
Wereldhave Belgium CVA REIT | WEHB | EURONEXT | Public | Equity REIT | N/A | Belgium |
Ascencio REIT SCA | ASC | EURONEXT | Public | Equity REIT | N/A | Belgium |
Qrf City Retail REIT | QRF | EURONEXT | Public | Equity REIT | N/A | Belgium |
Vastned Retail Belgium REIT | VASTB | EURONEXT | Public | Equity REIT | N/A | Belgium |
Warehouses Estates Belgium SCA | WEB | EURONEXT | Public | Equity REIT | N/A | Belgium |
Yuexiu Real Estate Investment Trust | 0405 | HKG | Public | Equity REIT | N/A | China |
Unibail-Rodamco SE | UL | EPA | Public | Equity REIT | N/A | France |
Klepierre REIT SA | LI | EPA | Public | Equity REIT | N/A | France |
Icade REIT SA | ICAD | EPA | Public | Equity REIT | N/A | France |
Mercialys REIT S.A. | MERY | EPA | Public | Equity REIT | N/A | France |
Carmila REIT SA | CARM | EPA | Public | Equity REIT | N/A | France |
Altarea Cogedim SCA | ALTA | EPA | Public | Equity REIT | N/A | France |
Eurocommercial Properties N.V. | ECMPA | AMS | Public | Equity REIT | N/A | Netherlands |
Wereldhave N.V. | WHA | AMS | Public | Equity REIT | N/A | Netherlands |
Modiv Inc. | MDV | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Green REIT PLC | GN1 | ISE | Public | Equity REIT | N/A | Ireland |
Beni Stabili SpA SIIQ | BNS | BIT | Public | Equity REIT | N/A | Italy |
Immobiliare Grande Distribuzion (IDG) SIIQ SpA | IGD | BIT | Public | Equity REIT | N/A | Italy |
Gadsden Growth Properties, Inc. | 1684971 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Generation Income Properties Inc. | GIPR | NASDAQ | Public | Equity REIT | Retail | United States |
KBS Strategic Opportunity REIT, Inc | 1452936 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
KBS Strategic Opportunity REIT II, Inc. | 1580673 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
KBS Real Estate Investment Trust II, Inc. | 1411059 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
KBS Real Estate Investment Trust III, Inc. | 1482430 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
KKR Real Estate Finance Trust Inc. | KREF | NYSE | Public | Mortgage REIT | Mortgage | United States |
Nuveen Global Cities REIT | 1711799 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Presidential Realty Corporation | PDNLB | OTC | Public | Equity REIT | N/A | United States |
Platform Ventures Diversified Housing REIT, LLC | 1726676 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Pillarstone Capital REIT | PRLE | OTCMKTS | Public | Equity REIT | Office | United States |
Reckson Operating Partnership, L.P. | 930810 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
RW Holdings NNN REIT, Inc. | 1645873 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Rodin Income Trust, Inc. | 1664780 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Tanger Properties LTD Partnership | 1004036 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
Four Springs Capital Trust | 1558536 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Shopping Jardim Sul | JRDM11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Max Retail | MAXR11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Parque Dom Pedro Shopping Center | PQDP11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Shopping Parque Dom Pedro | SHDP11B | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - West Plaza | WPLZ11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - XP Malls | XPML11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Oliveira Trust - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Vida Nova | FIVN11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Oliveira Trust - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - RB Capital General Shopping Sulacap | RBGS11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Votorantim Asset - BB Progressivo II - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) | BBPO11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Votorantim Asset - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - BB Renda Corporativa | BBRC11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Votorantim Asset - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Polo Shopping Indaiatuba | VPSI11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Credit Suisse - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - REP 1 CCS | RCCS11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Hedge Investments - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Hedge Atrium Shopping Santo Andre | ATSA11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Hedge Investments - CSHG Brasil Shopping - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) | HGBS11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
BTG Pactual - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - BB Progresivo | BBFI11B | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Geração Futuro - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Ancar IC | ANCR11B | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Geração Futuro - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Malls Brasil Plural | MALL11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
SOCOPA - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - General Shopping Ativo e Renda | FIGS11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Modal DTVM - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Multi Shoppings | SHOP11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Unitas BR-Capital DTVM - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - SCP | SCPF11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Modal DTVM - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Multi Properties | PRTS11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
BEM DTVM - Fundo de Investimento Imobiliario (FII) - Mais Shopping Largo 13 | MSHP11 | BMFBOVESPA | Public | Equity REIT | N/A | Brazil |
Alpine Income Property Trust, Inc. | PINE | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
NetSTREIT Corp. | NTST | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Centerspace | CSR | NYSE | Public | Equity REIT | Residential | United States |
Phillips Edison & Company, Inc. | PECO | NASDAQ | Public | Equity REIT | Retail | United States |
NexPoint Diversified Real Estate Trust | NXDT | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF | VGSR | NASDAQ | Public | ETF REIT | Industrial | United States |
FrontView REIT, Inc. | FVR | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
Last updated: 2025-06-17 - v1.8