REITGlobe is a list of Real Estate Investment Trusts (REITs) from around the world. Filter REITs by country, sector, listing, type and more. For additional data points and features please use REITAnalytics™.
Filter(s): Sector: Health Care Country: United States
| REIT Name | Symbol | Stock Exchange | Listing | Type | Sector | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT, Inc. | CTRE | NASDAQ | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Healthpeak Properties, Inc. | DOC | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Gladstone Commercial Corporation, Inc. | GOOD | NASDAQ | Public | Equity REIT | Industrial | United States |
| Gyrodyne Company of America, Inc. | GYRO | NASDAQ | Public | Equity REIT | Office | United States |
| Welltower, Inc. | WELL | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| MPT Operating Partnership, L.P. | 1524607 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Healthcare Realty Trust, Inc. | HR | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| LTC Properties, Inc. | LTC | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| National Health Investors, Inc. | NHI | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | OHI | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| One Liberty Properties, Inc. | OLP | NYSE | Public | Equity REIT | Industrial | United States |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | SBRA | NASDAQ | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Universal Health Realty Income Trust | UHT | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Ventas, Inc. | VTR | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Community Healthcare Trust | CHCT | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Broadstone Net Lease, Inc. | BNL | NYSE | Public | Equity REIT | Retail | United States |
| Inland Real Estate Income Trust, Inc. | 1528985 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Carter Validus Mission Critical REIT | 1482974 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Griffin-American Healthcare REIT IV, Inc. | 1632970 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| American Realty Capital Healthcare Trust III, Inc | 1609234 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Sentio Healthcare Properties, Inc | 1378774 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Summit Healthcare REIT, Inc | 1310383 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| CNL Healthcare Properties II, Inc | 1648383 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Rodin Global Property Trust, Inc. | 1666244 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Griffin-American Healthcare REIT III, Inc | 1566912 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Selectis Health Inc | GBCS | OTCMKTS | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Rodin Income Trust, Inc. | 1664780 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Strategic Student & Senior Housing Trust, Inc. | 1698538 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Four Springs Capital Trust | 1558536 | N/A | Public, Non-Listed | Equity REIT | N/A | United States |
| Diversified Healthcare Trust | DHC | NASDAQ | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Centerspace | CSR | NYSE | Public | Equity REIT | Residential | United States |
| Strawberry Fields REIT | STRW | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Vert Global Sustainable Real Estate ETF | VGSR | NASDAQ | Public | ETF REIT | Industrial | United States |
| National Healthcare Properties, Inc. | NHPAP | NASDAQ | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Regional Health Properties, Inc. | RHEP | OTC | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Chiron Real Estate Inc. | XRN | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| National Healthcare Properties, Inc. | NHP | NASDAQ | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Janus Living, Inc. | JAN | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
| Medical Properties Trust, Inc. | MPT | NYSE | Public | Equity REIT | Healthcare | United States |
Last updated: 2026-08-11 - v2.0