REITList is a list of US Publicly Traded and Public, Non-Listed Real Estate Investment Trusts tracked on REITNotes™. Filter REITs by sector, listing, type and more. See REITGlobe for list of US and international REITs. For additional data points and features please use REITAnalytics™.
Filter(s): Type: Equity REIT
| Symbol | Name | RR* | Exchange | Founded | Type | Listing | Primary Sector | Market Cap | Dividend Yield | Annualized Dividend | Dividend Yield (TTM) | Annualized Dividend (TTM) | Dividend Date | Ex-Dividend Date | Dividend per Share | EPS | EBITDA | 52 Week High | 52 Week Low | 50 Day Moving Average | 200 Day Moving Average | P/E Ratio | PEG Ratio | Book Value | Trailing P/E | Forward P/E | Price to Sales Ratio TTM | Price to Book Ratio | EV to Revenue | EV to EBITDA | Beta | Revenue per Share TTM | Profit Margin | Operating Margin TTM | Return on Assets TTM | Return on Equity TTM | Revenue TTM | Gross Profit TTM | Diluted EPS TTM | Quarterly Earnings Growth YOY | Quarterly Revenue Growth YOY | Shares Outstanding | Fiscal Year End | Latest Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAT | American Assets Trust, Inc. | 7.5 | NYSE | 1967 | Equity REIT | Public | Office | $1,456,983,000 | 7.28% | $1.36 | 7.20% | $1.36 | 2025-12-18 | 2025-12-04 | $1.36 | $1.02 | $232,000,000 | $24.70 | $15.86 | $19.22 | $19.70 | 18.470 | 21.850 | 19.120 | 18.470 | N/A | 3.35 | 0.985 | 6.19 | 9.45x | 0.994 | $7.19 | 14.10% | 22.80% | 2.14% | 7.00% | $435,170,000 | $273,353,000 | $1.02 | -73.00% | -10.80% | 61,153,000 | December | 2025-09-30 |
| ADC | Agree Realty Corp. | 8.0 | NYSE | 1971 | Equity REIT | Public | Retail | $8,346,418,000 | 4.24% | $1.05 | 1.40% | $1.04 | 2026-01-15 | 2025-12-31 | $3.05 | $1.71 | $594,532,000 | $77.44 | $65.04 | $73.48 | $73.74 | 42.340 | -28.740 | 50.010 | 42.340 | 35.970 | 12.12 | 1.460 | 17.28 | 20.13x | 0.542 | $6.38 | 28.10% | 48.70% | 2.33% | 3.50% | $688,643,000 | $604,126,000 | $1.71 | 7.10% | 18.70% | 114,934,000 | December | 2025-09-30 |
| AHH | Armada Hoffler Properties, Inc. | 5.8 | NYSE | 1979 | Equity REIT | Public | Office | $682,112,000 | 9.50% | $0.56 | 9.50% | $0.63 | 2026-01-08 | 2025-12-31 | $0.63 | $0.22 | $165,560,000 | $9.69 | $5.86 | $6.55 | $6.94 | 29.910 | 6.940 | 5.840 | 29.910 | 39.530 | 1.51 | 1.127 | 4.98 | 11.10x | 1.075 | $5.66 | 5.90% | 24.60% | 1.88% | 3.60% | $452,636,000 | $193,021,000 | $0.22 | 800.00% | -48.80% | 80,153,000 | December | 2025-09-30 |
| BHR | Braemar Hotels & Resorts, Inc | 5.4 | NYSE | 2014 | Equity REIT | Public | Hotel | $220,707,000 | 7.17% | $0.20 | 6.80% | $0.20 | 2026-01-15 | 2025-12-31 | $0.20 | $-0.87 | $139,337,000 | $3.10 | $1.73 | $2.69 | $2.49 | N/A | N/A | 3.106 | N/A | 21.280 | 0.31 | 0.927 | 1.78 | 6.90x | 0.809 | $10.57 | -1.00% | -7.80% | 1.37% | -1.90% | $710,399,000 | $182,572,000 | $-0.87 | 1.10% | -3.20% | 68,219,000 | December | 2025-09-30 |
| AHT | Ashford Hospitality Trust, Inc. | 4.1 | NYSE | 1968 | Equity REIT | Public | Hotel | $25,250,900 | N/A | $0.24 | 8.00% | $0.30 | 2020-07-16 | 2019-12-30 | N/A | $-51.86 | $200,448,000 | $10.35 | $2.90 | $4.12 | $5.73 | N/A | -1.280 | -88.710 | N/A | 1.688 | 0.02 | 0.324 | 2.79 | 15.56x | 1.676 | $193.87 | -21.00% | 1.60% | 1.12% | -2,260.00% | $1,119,102,000 | $232,286,000 | $-51.86 | N/A | -3.70% | 6,411,500 | December | 2025-09-30 |
| AIV | Apartment Investment & Management Co. (Aimco) | 6.6 | NYSE | 1994 | Equity REIT | Public | Residential | $816,908,000 | N/A | $8.92 | 61.10% | $3.67 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | N/A | $-0.90 | $85,861,000 | $8.22 | $4.71 | $6.79 | $7.97 | N/A | 839.320 | 0.442 | N/A | 714.290 | 4.07 | 13.850 | 6.67 | 36.18x | 1.352 | $1.53 | 115.50% | -15.70% | 0.38% | -30.60% | $210,889,000 | $120,624,000 | $-0.90 | -63.20% | -0.60% | 144,076,000 | December | 2025-09-30 |
| AKR | Acadia Realty Trust | 8.2 | NYSE | 1964 | Equity REIT | Public | Retail | $2,961,366,000 | 3.83% | $0.80 | 3.80% | $0.80 | 2026-01-15 | 2025-12-31 | $0.79 | $0.13 | $223,249,000 | $24.21 | $16.63 | $19.91 | $19.63 | 161.000 | 22.040 | 17.140 | 161.000 | 69.930 | 7.60 | 1.221 | 11.79 | 23.11x | 1.138 | $3.10 | 4.60% | 19.70% | 0.98% | -1.70% | $389,489,000 | $269,299,000 | $0.13 | -57.10% | -2.40% | 131,035,000 | December | 2025-09-30 |
| ALX | Alexander's Inc. | 4.2 | NYSE | 1955 | Equity REIT | Public | Office | $1,114,206,000 | 8.39% | $18.00 | 8.20% | $18.00 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | $18.00 | $7.13 | $104,751,000 | $250.61 | $169.96 | $220.60 | $223.83 | 30.600 | N/A | 25.130 | 30.600 | N/A | 5.16 | 8.680 | 8.94 | 15.61x | 0.792 | $42.04 | 17.00% | 30.60% | 3.28% | 23.00% | $215,838,000 | $111,107,000 | $7.13 | -10.80% | -4.00% | 5,107,300 | December | 2025-09-30 |
| AMH | AMH | 8.4 | NYSE | 2012 | Equity REIT | Public | Single Family Homes | $13,447,630,000 | 3.68% | $1.20 | 3.80% | $1.20 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | $1.16 | $1.18 | $940,767,000 | $38.45 | $29.82 | $31.93 | $34.80 | 26.970 | 29.820 | 19.300 | 26.970 | 34.360 | 7.34 | 1.649 | 9.08 | 13.86x | 0.805 | $4.95 | 24.70% | 23.50% | 2.12% | 6.60% | $1,831,836,000 | $1,025,914,000 | $1.18 | 33.80% | 7.50% | 370,471,000 | December | 2025-09-30 |
| AMT | American Tower Corp | 6.8 | NYSE | 1995 | Equity REIT | Public | Infrastructure | $81,850,319,000 | 3.85% | $6.80 | 3.90% | $6.80 | 2026-02-02 | 2025-12-29 | $6.72 | $6.28 | $6,728,300,000 | $232.28 | $168.28 | $181.34 | $203.19 | 27.830 | 52.790 | 8.440 | 27.830 | 24.880 | 7.83 | 20.700 | 11.95 | 18.51x | 0.915 | $22.35 | 28.10% | 45.50% | 4.73% | 28.80% | $10,454,700,000 | $7,766,300,000 | $6.28 | -59.50% | 7.70% | 468,147,000 | December | 2025-09-30 |
Legend - RR: REITRating*, R/S: Revenue per Share, D/E: Debt to Equity Ratio, EV/R: Enterprise Value to Revenue, P/S: Price to Sales, P/B: Price to Book, Peg Ratio: Price/Earnings-to-Growth.
*REITRating is REITNote's Real Estate Investment Trust industry-specific rating and ranking system. The REIT’s score for each analysis is out of ten points, with ten being the best score and zero being the worst. A score of zero can be assigned if the REIT does not meet the criteria for that specific analysis. N/A is assigned if insufficient data is available for a particular analysis. Our REITRating logic is continuously improving, so a REIT’s rating and ranking may change over time. Important Note: REITRating is not a predictor of a REIT’s future performance, it is an evaluation of its past results. Additionally, the REITRating system is for informational purposes only and does not represent financial or investment advice or a recommendation of which REITs to acquire. Learn more.
Last updated: 2025-12-29 - v2.3