REITList is a list of US Publicly Traded and Public, Non-Listed Real Estate Investment Trusts tracked on REITNotes™. Filter REITs by sector, listing, type and more. See REITGlobe for list of US and international REITs. For additional data points and features please use REITAnalytics™.
Filter(s): Sector: Residential
Symbol | Name | RR* | Exchange | Founded | Type | Listing | Primary Sector | Market Cap | Dividend Yield | Annualized Dividend | Dividend Yield (TTM) | Annualized Dividend (TTM) | Dividend Date | Ex-Dividend Date | Dividend per Share | EPS | EBITDA | 52 Week High | 52 Week Low | 50 Day Moving Average | 200 Day Moving Average | P/E Ratio | PEG Ratio | Book Value | Trailing P/E | Forward P/E | Price to Sales Ratio TTM | Price to Book Ratio | EV to Revenue | EV to EBITDA | Beta | Revenue per Share TTM | Profit Margin | Operating Margin TTM | Return on Assets TTM | Return on Equity TTM | Revenue TTM | Gross Profit TTM | Diluted EPS TTM | Quarterly Earnings Growth YOY | Quarterly Revenue Growth YOY | Shares Outstanding | Fiscal Year End | Latest Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT | American Assets Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHH | Armada Hoffler Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIV | Apartment Investment & Management Co. (Aimco) | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMH | AMH | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVB | AvalonBay Communities, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDN | Brandywine Realty Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXP | Boston Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCT | CIM Commercial Trust Corp | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPT | Camden Property Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEI | Douglas Emmett, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELS | Equity Lifestyle Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQR | Equity Residential | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESS | Essex Property Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDRR | Medalist Diversified REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRT | Independence Realty Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRC | Kilroy Realty Corp, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUI | Sun Communities, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDR | UDR Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMH | UMH Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNO | Vornado Realty Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLPR | Clipper Realty, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREVS | First REIT of New Jersey | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVH | Invitation Homes Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Kennedy Wilson, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRT | BRT Apartments Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBGS | JBG SMITH Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQFT | Presidio Property Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHH | Howard Hughes Holdings Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOR | Income Opportunity Realty Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCI | Transcontinental Realty Investors, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOM.U | BSR REIT | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSR | Centerspace | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | Veris Residential, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELME | Elme Communities | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHM | Bluerock Homes Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRTI | Maxus Realty Trust, Inc. | *Login |
Legend - RR: REITRating*, R/S: Revenue per Share, D/E: Debt to Equity Ratio, EV/R: Enterprise Value to Revenue, P/S: Price to Sales, P/B: Price to Book, Peg Ratio: Price/Earnings-to-Growth.
*REITRating is REITNote's Real Estate Investment Trust industry-specific rating and ranking system. The REIT’s score for each analysis is out of ten points, with ten being the best score and zero being the worst. A score of zero can be assigned if the REIT does not meet the criteria for that specific analysis. N/A is assigned if insufficient data is available for a particular analysis. Our REITRating logic is continuously improving, so a REIT’s rating and ranking may change over time. Important Note: REITRating is not a predictor of a REIT’s future performance, it is an evaluation of its past results. Additionally, the REITRating system is for informational purposes only and does not represent financial or investment advice or a recommendation of which REITs to acquire. Learn more.
Last updated: 2024-09-07 - v2.1