REITList is a list of US Publicly Traded and Public, Non-Listed Real Estate Investment Trusts tracked on REITNotes™. Filter REITs by sector, listing, type and more. See REITGlobe for list of US and international REITs. For additional data points and features please use REITAnalytics™.
Filter(s): Sector: Retail
Symbol | Name | RR* | Exchange | Founded | Type | Listing | Primary Sector | Market Cap | Dividend Yield | Annualized Dividend | Dividend Yield (TTM) | Annualized Dividend (TTM) | Dividend Date | Ex-Dividend Date | Dividend per Share | EPS | EBITDA | 52 Week High | 52 Week Low | 50 Day Moving Average | 200 Day Moving Average | P/E Ratio | PEG Ratio | Book Value | Trailing P/E | Forward P/E | Price to Sales Ratio TTM | Price to Book Ratio | EV to Revenue | EV to EBITDA | Beta | Revenue per Share TTM | Profit Margin | Operating Margin TTM | Return on Assets TTM | Return on Equity TTM | Revenue TTM | Gross Profit TTM | Diluted EPS TTM | Quarterly Earnings Growth YOY | Quarterly Revenue Growth YOY | Shares Outstanding | Fiscal Year End | Latest Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT | American Assets Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC | Agree Realty Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHH | Armada Hoffler Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKR | Acadia Realty Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFS | Saul Centers, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRX | Brixmor Property Group, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXP | Boston Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBL | CBL Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRT | Federal Realty Investment Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOD | Gladstone Commercial Corporation, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY | Getty Realty Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIW | Highwoods Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDRR | Medalist Diversified REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIM | Kimco Realty Corp, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRG | Kite Realty Group | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC | Macerich Company | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNN | NNN REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Realty Income Corp | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLP | One Liberty Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEI | Pennsylvania Real Estate Investment Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REG | Regency Centers Corporation | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROIC | Retail Opportunity Investments Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPRT | Essential Properties Realty Trust Inc | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKT | Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPG | Simon Property Group | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRG | Seritage Growth Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE | Urban Edge Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPC | W.P. Carey, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSR | Whitestone REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVC | Service Properties Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTO | Consolidated-Tomoka Land Co. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREVS | First REIT of New Jersey | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNL | Global Net Lease, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Kennedy Wilson, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBGS | JBG SMITH Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITC | SITE Centers Corp | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVT | InvenTrust Properties Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHH | Howard Hughes Holdings Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDV | Modiv Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIPR | Generation Income Properties Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALR | Talon Real Estate Holding Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTST | NetSTREIT Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSR | Centerspace | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PECO | Phillips Edison & Company, Inc. | *Login |
Legend - RR: REITRating*, R/S: Revenue per Share, D/E: Debt to Equity Ratio, EV/R: Enterprise Value to Revenue, P/S: Price to Sales, P/B: Price to Book, Peg Ratio: Price/Earnings-to-Growth.
*REITRating is REITNote's Real Estate Investment Trust industry-specific rating and ranking system. The REIT’s score for each analysis is out of ten points, with ten being the best score and zero being the worst. A score of zero can be assigned if the REIT does not meet the criteria for that specific analysis. N/A is assigned if insufficient data is available for a particular analysis. Our REITRating logic is continuously improving, so a REIT’s rating and ranking may change over time. Important Note: REITRating is not a predictor of a REIT’s future performance, it is an evaluation of its past results. Additionally, the REITRating system is for informational purposes only and does not represent financial or investment advice or a recommendation of which REITs to acquire. Learn more.
Last updated: 2024-09-19 - v2.1