REITList is a list of US Publicly Traded and Public, Non-Listed Real Estate Investment Trusts tracked on REITNotes™. Filter REITs by sector, listing, type and more. See REITGlobe for list of US and international REITs. For additional data points and features please use REITAnalytics™.
Symbol | Name | RR* | Exchange | Founded | Type | Listing | Primary Sector | Market Cap | Dividend Yield | Annualized Dividend | Dividend Yield (TTM) | Annualized Dividend (TTM) | Dividend Date | Ex-Dividend Date | Dividend per Share | EPS | EBITDA | 52 Week High | 52 Week Low | 50 Day Moving Average | 200 Day Moving Average | P/E Ratio | PEG Ratio | Book Value | Trailing P/E | Forward P/E | Price to Sales Ratio TTM | Price to Book Ratio | EV to Revenue | EV to EBITDA | Beta | Revenue per Share TTM | Profit Margin | Operating Margin TTM | Return on Assets TTM | Return on Equity TTM | Revenue TTM | Gross Profit TTM | Diluted EPS TTM | Quarterly Earnings Growth YOY | Quarterly Revenue Growth YOY | Shares Outstanding | Fiscal Year End | Latest Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT | American Assets Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRE | Ares Commercial Real Estate Corp | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC | Agree Realty Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNC | AGNC Investment Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHH | Armada Hoffler Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHR | Braemar Hotels & Resorts, Inc | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHT | Ashford Hospitality Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIV | Apartment Investment & Management Co. (Aimco) | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJX | Great Ajax Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKR | Acadia Realty Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALX | Alexander's Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMH | AMH | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMT | American Tower Corp | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARR | Armour Residential REIT Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVB | AvalonBay Communities, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDN | Brandywine Realty Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFS | Saul Centers, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRX | Brixmor Property Group, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXP | Boston Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBL | CBL Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIM | Chimera Investment Corporation | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIO | City Office REIT Inc | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLDT | Chatham Lodging Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMCT | CIM Commercial Trust Corp | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPT | Camden Property Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRE | CareTrust REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBE | CubeSmart | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUZ | Cousins Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CXW | Corrections Corp of America (CoreCivic) | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEA | Easterly Government Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEI | Douglas Emmett, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR | Digital Realty Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC | Healthpeak Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRH | DiamondRock Hospitality Co. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX | Dynex Capital, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGP | EastGroup Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELS | Equity Lifestyle Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR | Entertainment Properties Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQC | Equity Commonwealth | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQR | Equity Residential | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESRT | Empire State Realty Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESS | Essex Property Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXR | Extra Space Storage, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPI | Farmland Partners, Inc | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRT | Federal Realty Investment Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSP | Franklin Street Properties Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEO | The Geo Group, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLPI | Gaming & Leisure Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOOD | Gladstone Commercial Corporation, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTY | Getty Realty Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYRO | Gyrodyne Company of America, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASI | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELL | Welltower, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIW | Highwoods Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOAN | Manhattan Bridge Capital, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPP | Hudson Pacific Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDRR | Medalist Diversified REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR | Healthcare Realty Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHT | Innsuites Hospitality Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INN | Summit Hotel Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRM | Iron Mountain, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRT | Independence Realty Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVR | Invesco Mortgage Capital, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIM | Kimco Realty Corp, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRC | Kilroy Realty Corp, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRG | Kite Realty Group | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADR | Ladder Capital Corp | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND | Gladstone Land Corporation, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTC | LTC Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LXP | LXP Industrial Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC | Macerich Company | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFA | MFA Mortgage Investments, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITT | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPW | Medical Properties Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHI | National Health Investors, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NNN | NNN REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSA | National Storage Affiliates Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYMT | New York Mortgage Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | Realty Income Corp | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLP | One Liberty Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORC | Orchid Island Capital, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDP | COPT Defense Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLOP | Net Lease Office Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUT | Outfront Media, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDM | Piedmont Office Realty Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEB | Pebblebrook Hotel Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEI | Pennsylvania Real Estate Investment Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGRE | Paramount Group, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | Park Hotels & Resorts, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLD | Prologis, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMT | Pennymac Mortgage Investment Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA | Public Storage | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PW | Power REIT | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REG | Regency Centers Corporation | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHP | Ryman Hospitality Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLJ | RLJ Lodging Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROIC | Retail Opportunity Investments Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPRT | Essential Properties Realty Trust Inc | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RWT | Redwood Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYN | Rayonier, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELF | Global Self Storage, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKT | Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLG | SL Green Realty Corp | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOHO | Sotherly Hotels, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPG | Simon Property Group | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRG | Seritage Growth Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAG | STAG Industrial, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STWD | Starwood Property Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUI | Sun Communities, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRNO | Terreno Realty Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWO | Two Harbors Investment Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDR | UDR Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE | Urban Edge Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHT | Universal Health Realty Income Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMH | UMH Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIT | Uniti Group, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VNO | Vornado Realty Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTR | Ventas, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust Inc | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPC | W.P. Carey, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSHK | Drive Shack Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSR | Whitestone REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XHR | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVC | Service Properties Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLPR | Clipper Realty, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHCT | Community Healthcare Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTO | Consolidated-Tomoka Land Co. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI | Crown Castle International Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQIX | Equinix, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREVS | First REIT of New Jersey | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMRE | Global Medical REIT, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GNL | Global Net Lease, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVH | Invitation Homes Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Kennedy Wilson, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMR | Lamar Advertising Company, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH | Potlatch Corporation | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WY | Weyerhaeuser Co. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLYM | Plymouth Industrial REIT Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI | VICI Properties Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRT | BRT Apartments Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBGS | JBG SMITH Properties | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBAC | SBA Communications Corporation | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITC | SITE Centers Corp | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFE | Safehold Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIGI | Colliers International Group Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITM | Rithm Capital Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQFT | Presidio Property Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVT | InvenTrust Properties Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHTH | CNL Healthcare Properties, Inc | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHH | Howard Hughes Holdings Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLD | Americold Realty Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMNM | Bimini Capital Management, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDV | Modiv Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIPR | Generation Income Properties Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBCS | Selectis Health Inc | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPMT | Granite Point Mortgage Trust Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOR | Income Opportunity Realty Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACH | Sachem Capital Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCI | Transcontinental Realty Investors, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRTX | TPG Real Estate Finance Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALR | Talon Real Estate Holding Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHE | Regional Health Properties,Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC | Ready Capital Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPI | Office Properties Income Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOM.U | BSR REIT | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSTL | Postal Realty Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINE | Alpine Income Property Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHC | Diversified Healthcare Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTST | NetSTREIT Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSR | Centerspace | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRSP | BrightSpire Capital, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBRG | DigitalBridge Group, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTIA | Healthcare Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONL | Orion Office REIT Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PECO | Phillips Edison & Company, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR | ACRES Commercial Realty Corp. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | Veris Residential, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFCG | AFC Gamma, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELME | Elme Communities | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHM | Bluerock Homes Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRW | Strawberry Fields REIT | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFC | Ellington Financial Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRTI | Maxus Realty Trust, Inc. | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXDT | NexPoint Diversified Real Estate Trust | *Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRQ | CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | *Login |
Legend - RR: REITRating*, R/S: Revenue per Share, D/E: Debt to Equity Ratio, EV/R: Enterprise Value to Revenue, P/S: Price to Sales, P/B: Price to Book, Peg Ratio: Price/Earnings-to-Growth.
*REITRating is REITNote's Real Estate Investment Trust industry-specific rating and ranking system. The REIT’s score for each analysis is out of ten points, with ten being the best score and zero being the worst. A score of zero can be assigned if the REIT does not meet the criteria for that specific analysis. N/A is assigned if insufficient data is available for a particular analysis. Our REITRating logic is continuously improving, so a REIT’s rating and ranking may change over time. Important Note: REITRating is not a predictor of a REIT’s future performance, it is an evaluation of its past results. Additionally, the REITRating system is for informational purposes only and does not represent financial or investment advice or a recommendation of which REITs to acquire. Learn more.
Last updated: 2024-09-07 - v2.1