REITMovers tracks the stock price and other indicators for all US REITs tracked by REITNotes during normal trading hours. The data on this page updates every 4 minutes during normal trading hours. Note: All prices have a 15 minute delay.
| Symbol | RR* | Latest Price | High | Low | Open | Previous Close | Volume | Change $ | Change % | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAT | 6.8 | $22.80 | $22.94 | $22.61 | $22.67 | $22.60 | 222,048 | $0.20 | 0.89% | 2026-08-20 08:44:01 |
| ABR | 1.4 | $5.17 | $5.26 | $4.96 | $4.97 | $4.90 | 6,740,483 | $0.27 | 5.51% | 2026-08-20 08:44:02 |
| ACR | 2.2 | $14.78 | $15.20 | $14.70 | $15.00 | $14.84 | 13,686 | -$0.06 | -0.40% | 2026-08-20 08:44:03 |
| ACRE | 2.7 | $4.70 | $4.78 | $4.69 | $4.70 | $4.63 | 266,467 | $0.07 | 1.51% | 2026-08-20 08:44:05 |
| ADC | 7.7 | $74.39 | $75.09 | $74.29 | $74.50 | $74.21 | 8,595,561 | $0.18 | 0.24% | 2026-08-20 08:44:07 |
| AFCG | 2.0 | $3.58 | $3.58 | $3.39 | $3.41 | $3.44 | 123,053 | $0.14 | 4.07% | 2026-08-20 08:44:08 |
| AGNC | 1.3 | $11.08 | $11.13 | $10.97 | $11.00 | $10.92 | 17,359,460 | $0.16 | 1.47% | 2026-08-20 08:44:09 |
| AHH | -N/A- | $6.25 | $6.26 | $6.05 | $6.16 | $6.22 | 1,783,778 | $0.03 | 0.48% | 2026-03-02 12:56:09 |
| AHT | 4.0 | $3.34 | $3.36 | $3.25 | $3.26 | $3.26 | 180,757 | $0.08 | 2.45% | 2026-08-20 08:44:11 |
| AIV | 3.3 | $2.63 | $2.65 | $2.61 | $2.62 | $2.62 | 656,086 | $0.01 | 0.38% | 2026-08-20 08:44:12 |
| AKR | 7.8 | $21.18 | $21.29 | $21.03 | $21.20 | $21.05 | 4,804,556 | $0.13 | 0.62% | 2026-08-20 08:44:13 |
| ALEX | -N/A- | $20.84 | $20.85 | $20.83 | $20.85 | $20.83 | 9,026,463 | $0.01 | 0.05% | 2026-05-22 12:56:15 |
| ALX | 4.3 | $273.40 | $275.00 | $267.02 | $268.92 | $268.08 | 39,129 | $5.32 | 1.98% | 2026-08-20 08:44:14 |
| AMH | 6.9 | $34.33 | $34.37 | $33.84 | $34.04 | $33.67 | 2,057,571 | $0.66 | 1.96% | 2026-08-20 08:44:15 |
| AMT | 7.0 | $174.49 | $175.76 | $172.62 | $173.00 | $172.33 | 1,435,408 | $2.16 | 1.25% | 2026-08-20 08:44:17 |
| APLE | 5.4 | $16.36 | $16.45 | $16.15 | $16.25 | $16.07 | 2,604,470 | $0.29 | 1.80% | 2026-08-20 08:44:19 |
| ARE | 6.2 | $50.55 | $50.90 | $46.74 | $46.80 | $45.84 | 3,150,610 | $4.71 | 10.27% | 2026-08-20 08:44:20 |
| ARI | 2.0 | $6.90 | $6.98 | $6.85 | $6.85 | $6.82 | 3,107,227 | $0.08 | 1.17% | 2026-08-20 08:44:21 |
| ARR | 2.5 | $16.48 | $16.54 | $16.36 | $16.45 | $16.38 | 3,155,241 | $0.10 | 0.61% | 2026-08-20 08:44:22 |
| AVB | 7.4 | $184.06 | $184.06 | $184.06 | $184.06 | $184.06 | 1 | N/A | N/A | 2026-08-20 08:44:23 |
| BDN | 4.4 | $3.07 | $3.09 | $3.00 | $3.00 | $2.98 | 1,419,005 | $0.09 | 3.02% | 2026-08-20 08:44:25 |
| BFS | 6.8 | $34.22 | $34.48 | $34.06 | $34.11 | $34.01 | 61,527 | $0.21 | 0.62% | 2026-08-20 08:44:26 |
| BHM | -N/A- | $8.85 | $8.92 | $8.85 | $8.86 | $8.90 | 2,507 | -$0.05 | -0.56% | 2026-08-20 08:44:27 |
| BHR | 6.2 | $2.05 | $2.07 | $2.05 | $2.06 | $2.05 | 186,811 | N/A | N/A | 2026-08-20 08:44:28 |
| BMNM | -N/A- | $3.15 | $3.15 | $3.15 | $3.15 | $3.15 | 58 | N/A | N/A | 2026-08-20 08:44:31 |
| BNL | 7.7 | $21.15 | $21.15 | $20.57 | $20.57 | $20.78 | 3,455,593 | $0.37 | 1.78% | 2026-08-20 08:44:32 |
| BRSP | 1.2 | $4.91 | $4.98 | $4.87 | $4.87 | $4.85 | 598,778 | $0.06 | 1.24% | 2026-08-20 08:44:33 |
| BRT | 6.0 | $14.52 | $14.72 | $14.44 | $14.50 | $14.42 | 37,146 | $0.10 | 0.69% | 2026-08-20 08:44:34 |
| BRX | 6.4 | $29.74 | $29.82 | $29.50 | $29.78 | $29.62 | 2,773,652 | $0.12 | 0.41% | 2026-08-20 08:44:35 |
| BXMT | 2.0 | $14.46 | $14.78 | $14.30 | $14.30 | $14.18 | 1,833,777 | $0.28 | 1.97% | 2026-08-20 08:44:36 |
| BXP | 5.2 | $67.22 | $68.77 | $66.69 | $66.92 | $66.19 | 1,082,839 | $1.03 | 1.56% | 2026-08-20 08:44:37 |
| CBL | 6.8 | $57.00 | $57.66 | $55.62 | $57.17 | $56.66 | 181,000 | $0.34 | 0.60% | 2026-08-20 08:44:38 |
| CCI | 4.4 | $74.65 | $75.49 | $73.95 | $74.48 | $74.03 | 1,739,692 | $0.62 | 0.84% | 2026-08-20 08:44:39 |
| CDP | 3.9 | $36.82 | $37.18 | $36.76 | $37.16 | $36.86 | 972,645 | -$0.04 | -0.11% | 2026-08-20 08:44:40 |
| CHCT | 7.5 | $14.79 | $14.85 | $14.38 | $14.42 | $14.47 | 352,444 | $0.32 | 2.23% | 2026-08-20 08:44:42 |
| CHMI | 1.2 | $2.92 | $2.98 | $2.90 | $2.91 | $2.91 | 606,469 | $0.01 | 0.34% | 2026-08-20 08:44:43 |
| CHTH | -N/A- | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | N/A | N/A | N/A | 2026-05-22 12:56:46 |
| CIGI | -N/A- | $92.00 | $93.65 | $90.93 | $92.98 | $93.72 | 386,461 | -$1.72 | -1.84% | 2026-05-18 12:56:46 |
| CIM | 2.4 | $11.76 | $11.91 | $11.75 | $11.80 | $11.73 | 598,925 | $0.03 | 0.26% | 2026-08-20 08:44:44 |
| CIO | -N/A- | $6.99 | $7.00 | $6.99 | $6.99 | $7.00 | 1,264,247 | -$0.01 | -0.14% | 2026-05-22 12:56:48 |
| CLDT | 7.2 | $13.27 | $13.36 | $12.94 | $13.14 | $12.97 | 241,998 | $0.30 | 2.31% | 2026-08-20 08:44:45 |
| CLPR | 4.7 | $3.16 | $3.19 | $3.06 | $3.13 | $3.14 | 45,413 | $0.02 | 0.64% | 2026-08-20 08:44:46 |
| CMCT | 5.9 | $5.00 | $5.38 | $5.00 | $5.38 | $5.15 | 12,871 | -$0.15 | -2.91% | 2026-08-20 08:44:47 |
| COLD | 6.6 | $15.08 | $15.27 | $14.95 | $15.24 | $14.86 | 3,841,202 | $0.22 | 1.48% | 2026-08-20 08:44:49 |
| CPT | 5.2 | $108.40 | $109.20 | $107.52 | $108.63 | $107.28 | 709,493 | $1.12 | 1.04% | 2026-08-20 08:44:50 |
| CSR | 7.2 | $54.07 | $54.42 | $53.51 | $53.88 | $53.33 | 169,673 | $0.74 | 1.39% | 2026-08-20 08:44:51 |
| CTO | 6.8 | $22.03 | $22.03 | $21.84 | $21.97 | $21.86 | 469,483 | $0.17 | 0.78% | 2026-08-20 08:44:52 |
| CTRE | 9.2 | $39.82 | $39.86 | $39.32 | $39.60 | $39.30 | 8,451,221 | $0.52 | 1.32% | 2026-08-20 08:44:53 |
| CTRRF | -N/A- | $13.35 | $13.35 | $13.35 | $13.35 | $12.93 | 64,419 | $0.43 | 3.29% | 2026-08-20 08:44:55 |
| CUBE | 7.7 | $41.46 | $41.76 | $41.32 | $41.36 | $40.96 | 1,695,063 | $0.50 | 1.22% | 2026-08-20 08:44:56 |
| CUZ | 5.4 | $29.35 | $29.72 | $29.23 | $29.40 | $29.00 | 1,421,203 | $0.35 | 1.21% | 2026-08-20 08:44:58 |
| CXW | 6.0 | $31.99 | $32.53 | $31.01 | $32.53 | $32.40 | 1,141,728 | -$0.41 | -1.27% | 2026-08-20 08:44:59 |
| DBRG | 5.5 | $15.92 | $15.93 | $15.90 | $15.91 | $15.91 | 1,958,531 | $0.01 | 0.06% | 2026-08-20 08:45:00 |
| DEA | 6.9 | $24.41 | $24.91 | $24.33 | $24.68 | $24.50 | 479,227 | -$0.09 | -0.37% | 2026-08-20 08:45:01 |
| DEI | 4.9 | $11.82 | $12.01 | $11.69 | $11.69 | $11.57 | 801,317 | $0.25 | 2.16% | 2026-08-20 08:45:02 |
| DHC | 4.7 | $8.10 | $8.29 | $8.06 | $8.07 | $7.98 | 1,029,174 | $0.12 | 1.50% | 2026-08-20 08:45:03 |
| DLR | 7.1 | $192.35 | $197.18 | $188.45 | $197.18 | $195.25 | 2,353,879 | -$2.90 | -1.49% | 2026-08-20 08:45:04 |
| DOC | 7.1 | $20.76 | $20.77 | $20.47 | $20.53 | $20.44 | 3,358,535 | $0.32 | 1.57% | 2026-08-20 08:45:05 |
| DRH | 6.5 | $12.72 | $12.90 | $12.49 | $12.90 | $12.49 | 2,317,816 | $0.23 | 1.84% | 2026-08-20 08:41:06 |
| DSHK | -N/A- | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | 217 | N/A | N/A | 2026-05-22 12:57:13 |
| DX | 2.3 | $13.33 | $13.40 | $13.24 | $13.25 | $13.18 | 7,018,683 | $0.15 | 1.14% | 2026-08-20 08:41:08 |
| EARN | 2.0 | $4.41 | $4.43 | $4.37 | $4.37 | $4.38 | 329,993 | $0.03 | 0.68% | 2026-08-20 08:41:10 |
| EFC | 1.3 | $13.71 | $13.82 | $13.67 | $13.75 | $13.61 | 1,078,545 | $0.10 | 0.73% | 2026-08-20 08:41:11 |
| EGP | 7.8 | $202.30 | $203.79 | $201.38 | $202.73 | $202.17 | 361,229 | $0.13 | 0.06% | 2026-08-20 08:41:12 |
| ELME | -N/A- | $2.14 | $2.18 | $2.14 | $2.17 | $2.16 | 1,150,210 | -$0.02 | -0.93% | 2026-04-17 12:57:17 |
| ELS | 6.2 | $65.73 | $65.76 | $64.57 | $64.70 | $64.49 | 1,046,023 | $1.24 | 1.92% | 2026-08-20 08:41:13 |
| EPR | 7.0 | $60.62 | $61.00 | $60.01 | $60.96 | $60.37 | 639,378 | $0.25 | 0.41% | 2026-08-20 08:41:14 |
| EPRT | 7.9 | $31.10 | $31.38 | $30.83 | $31.07 | $30.80 | 6,939,516 | $0.30 | 0.97% | 2026-08-20 08:41:15 |
| EQIX | 7.6 | $1,077.08 | $1,093.37 | $1,043.99 | $1,089.00 | $1,079.92 | 509,483 | -$2.84 | -0.26% | 2026-08-20 08:41:16 |
| EQR | 7.8 | $63.66 | $66.10 | $63.26 | $65.96 | $65.97 | 17,443,419 | -$2.31 | -3.50% | 2026-08-18 06:33:17 |
| ESRT | 5.5 | $4.85 | $4.92 | $4.70 | $4.71 | $4.70 | 1,238,368 | $0.15 | 3.19% | 2026-08-20 08:41:18 |
| ESS | 7.8 | $287.36 | $288.25 | $284.56 | $285.73 | $283.71 | 319,044 | $3.65 | 1.29% | 2026-08-20 08:41:20 |
| EXR | 7.2 | $147.91 | $149.97 | $147.56 | $147.97 | $146.92 | 796,310 | $0.99 | 0.67% | 2026-08-20 08:41:22 |
| FBRT | 1.6 | $8.09 | $8.33 | $8.09 | $8.10 | $8.03 | 1,906,349 | $0.06 | 0.75% | 2026-08-20 08:41:23 |
| FCPT | 6.8 | $25.21 | $25.28 | $25.01 | $25.07 | $24.89 | 1,025,397 | $0.32 | 1.29% | 2026-08-20 08:41:24 |
| FPI | 6.9 | $10.01 | $10.04 | $9.94 | $10.01 | $9.94 | 437,050 | $0.07 | 0.70% | 2026-08-20 08:41:26 |
| FR | 6.6 | $62.76 | $62.90 | $62.33 | $62.50 | $62.37 | 1,033,461 | $0.39 | 0.63% | 2026-08-20 08:41:27 |
| FREVS | 0.4 | $21.31 | $21.41 | $21.31 | $21.32 | $21.35 | 621 | -$0.04 | -0.19% | 2026-08-20 08:41:29 |
| FRT | 6.4 | $117.56 | $118.54 | $117.18 | $118.20 | $117.48 | 641,158 | $0.08 | 0.07% | 2026-08-20 08:41:32 |
| FSP | 5.9 | $0.49 | $0.49 | $0.46 | $0.48 | $0.50 | 326,187 | -$0.01 | -1.43% | 2026-08-20 08:41:33 |
| GBCS | -N/A- | $5.53 | $5.56 | $5.52 | $5.56 | $5.57 | 2,100 | -$0.04 | -0.70% | 2026-08-20 08:41:35 |
| GEO | 5.7 | $30.68 | $31.17 | $30.08 | $31.06 | $30.91 | 3,232,069 | -$0.23 | -0.74% | 2026-08-20 08:41:36 |
| GIPR | 3.7 | $0.30 | $0.32 | $0.27 | $0.32 | $0.32 | 456,365 | -$0.02 | -6.34% | 2026-08-20 08:41:37 |
| GLPI | 7.4 | $42.90 | $42.98 | $42.24 | $42.26 | $42.08 | 3,019,414 | $0.82 | 1.95% | 2026-08-20 08:41:39 |
| GMRE | -N/A- | $35.98 | $36.43 | $35.67 | $36.20 | $35.99 | 72,688 | -$0.01 | -0.03% | 2026-02-23 12:57:47 |
| GNL | 5.2 | $9.01 | $9.03 | $8.86 | $8.89 | $8.84 | 2,353,797 | $0.17 | 1.92% | 2026-08-20 08:41:40 |
| GOOD | 6.6 | $13.04 | $13.07 | $12.86 | $12.88 | $12.84 | 387,835 | $0.20 | 1.56% | 2026-08-20 08:41:41 |
| GPMT | 2.4 | $1.11 | $1.13 | $1.10 | $1.13 | $1.11 | 128,905 | N/A | N/A | 2026-08-20 08:41:42 |
| GTY | 8.3 | $33.09 | $33.24 | $32.79 | $33.24 | $32.99 | 2,580,465 | $0.10 | 0.30% | 2026-08-20 08:41:44 |
| GYRO | -N/A- | $5.48 | $5.48 | $5.48 | $5.48 | $5.48 | 11 | N/A | N/A | 2026-08-20 08:41:45 |
| HASI | 3.2 | $41.88 | $42.32 | $41.53 | $41.75 | $41.36 | 753,394 | $0.52 | 1.26% | 2026-08-20 08:41:46 |
| HHH | -N/A- | $72.77 | $73.36 | $71.59 | $73.09 | $72.82 | 482,366 | -$0.05 | -0.07% | 2026-02-26 12:57:53 |
| HIW | 6.3 | $31.26 | $31.59 | $31.02 | $31.02 | $30.85 | 770,911 | $0.41 | 1.33% | 2026-08-20 08:41:47 |
| HPP | 5.2 | $14.53 | $15.10 | $14.16 | $14.16 | $13.86 | 750,085 | $0.67 | 4.83% | 2026-08-20 08:41:49 |
| HR | 6.3 | $19.32 | $19.35 | $19.15 | $19.28 | $19.11 | 2,335,606 | $0.21 | 1.10% | 2026-08-20 08:41:50 |
| HST | 7.7 | $23.15 | $23.42 | $22.96 | $22.96 | $22.92 | 11,589,077 | $0.23 | 1.00% | 2026-08-20 08:41:51 |
| IHT | 2.0 | $1.62 | $1.68 | $1.58 | $1.67 | $1.64 | 3,177 | -$0.02 | -1.22% | 2026-08-20 08:41:55 |
| IIPR | 4.5 | $56.20 | $56.20 | $55.35 | $55.35 | $55.12 | 226,110 | $1.08 | 1.96% | 2026-08-20 08:41:57 |
| ILPT | 5.4 | $8.39 | $8.53 | $8.34 | $8.49 | $8.43 | 245,765 | -$0.04 | -0.47% | 2026-08-20 08:41:58 |
| IMPM | -N/A- | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 196,308 | -$0.00 | 25.00% | 2026-05-22 12:58:03 |
| INN | 7.2 | $6.15 | $6.21 | $6.05 | $6.08 | $6.03 | 807,520 | $0.12 | 1.99% | 2026-08-20 08:42:00 |
| INVH | 6.8 | $30.20 | $30.27 | $29.86 | $29.93 | $29.72 | 2,528,076 | $0.48 | 1.62% | 2026-08-20 08:42:01 |
| IOR | -N/A- | $20.02 | $20.02 | $20.02 | $20.02 | $20.02 | 140 | N/A | N/A | 2026-08-20 08:42:02 |
| IRM | 7.3 | $122.08 | $129.07 | $120.20 | $127.56 | $126.67 | 1,481,568 | -$4.59 | -3.62% | 2026-08-20 08:42:03 |
| IRT | 7.3 | $16.62 | $16.68 | $16.35 | $16.49 | $16.38 | 1,414,600 | $0.24 | 1.47% | 2026-08-20 08:42:04 |
| IVR | 1.5 | $7.58 | $7.63 | $7.53 | $7.53 | $7.47 | 1,897,464 | $0.11 | 1.47% | 2026-08-20 08:42:05 |
| IVT | 4.8 | $33.30 | $33.67 | $33.25 | $33.44 | $33.40 | 599,813 | -$0.10 | -0.30% | 2026-08-20 08:42:06 |
| JBGS | 5.3 | $12.18 | $12.25 | $11.53 | $11.53 | $11.43 | 582,566 | $0.75 | 6.56% | 2026-08-20 08:42:10 |
| KIM | 7.5 | $24.32 | $24.45 | $24.19 | $24.34 | $24.22 | 2,459,357 | $0.10 | 0.41% | 2026-08-20 08:42:12 |
| KRC | 6.7 | $36.76 | $37.29 | $36.43 | $36.43 | $36.16 | 1,161,727 | $0.60 | 1.66% | 2026-08-20 08:42:13 |
| KREF | 1.2 | $7.51 | $7.63 | $7.39 | $7.39 | $7.28 | 439,685 | $0.23 | 3.16% | 2026-08-20 08:42:14 |
| KRG | 6.2 | $26.44 | $26.58 | $26.28 | $26.55 | $26.44 | 2,195,111 | N/A | N/A | 2026-08-20 08:42:15 |
| KW | 3.4 | $10.92 | $10.92 | $10.92 | $10.92 | $10.92 | N/A | N/A | N/A | 2026-08-20 08:42:16 |
| LADR | 1.8 | $10.10 | $10.24 | $9.99 | $10.00 | $9.91 | 1,126,541 | $0.19 | 1.92% | 2026-08-20 08:42:17 |
| LAMR | 3.8 | $153.98 | $154.41 | $151.00 | $151.76 | $151.72 | 679,339 | $2.26 | 1.49% | 2026-08-20 08:42:18 |
| LAND | 7.7 | $8.61 | $8.63 | $8.27 | $8.27 | $8.23 | 686,248 | $0.38 | 4.62% | 2026-08-20 08:42:20 |
| LOAN | 3.2 | $4.07 | $4.15 | $4.07 | $4.10 | $4.15 | 16,199 | -$0.08 | -1.93% | 2026-08-20 08:42:22 |
| LTC | 6.2 | $40.31 | $40.54 | $39.82 | $40.28 | $40.00 | 1,094,144 | $0.31 | 0.78% | 2026-08-20 08:42:23 |
| LXP | 8.2 | $60.83 | $60.87 | $60.59 | $60.70 | $60.57 | 573,495 | $0.26 | 0.43% | 2026-08-20 08:42:24 |
| MAA | 6.2 | $131.47 | $132.76 | $130.51 | $131.00 | $130.17 | 575,257 | $1.30 | 1.00% | 2026-08-20 08:42:25 |
| MAC | 4.6 | $24.90 | $24.93 | $24.57 | $24.70 | $24.43 | 1,700,199 | $0.47 | 1.92% | 2026-08-20 08:42:26 |
| MDRR | -N/A- | $11.35 | $11.35 | $11.35 | $11.35 | $11.35 | 264 | N/A | N/A | 2026-08-20 08:42:27 |
| MDV | 3.1 | $18.05 | $18.05 | $18.05 | $18.05 | $18.05 | N/A | N/A | N/A | 2026-08-20 08:42:28 |
| MFA | 1.9 | $9.10 | $9.17 | $9.04 | $9.04 | $9.00 | 1,127,986 | $0.10 | 1.11% | 2026-08-20 08:42:29 |
| MITT | 1.9 | $6.68 | $6.78 | $6.67 | $6.70 | $6.65 | 186,496 | $0.03 | 0.45% | 2026-08-20 08:42:30 |
| MPW | -N/A- | $5.02 | $5.08 | $4.95 | $5.00 | $5.05 | 8,025,326 | -$0.03 | -0.59% | 2026-02-02 12:58:50 |
| MRTI | 0.3 | $75.00 | $78.50 | $75.00 | $75.00 | $80.00 | 256 | -$5.00 | -6.25% | 2026-08-20 08:42:35 |
| NHI | 6.8 | $74.08 | $74.26 | $73.36 | $73.69 | $73.24 | 309,253 | $0.84 | 1.15% | 2026-08-20 08:42:36 |
| NLOP | 2.2 | $11.46 | $11.59 | $11.34 | $11.52 | $11.48 | 69,761 | -$0.02 | -0.17% | 2026-08-20 08:42:39 |
| NLY | 2.8 | $23.74 | $23.91 | $23.51 | $23.55 | $23.40 | 6,556,320 | $0.34 | 1.45% | 2026-08-20 08:42:40 |
| NNN | 7.6 | $46.24 | $46.54 | $45.86 | $46.03 | $45.83 | 973,488 | $0.41 | 0.89% | 2026-08-20 08:42:41 |
| NREF | 2.0 | $17.53 | $18.10 | $17.15 | $17.17 | $17.18 | 83,520 | $0.35 | 2.04% | 2026-08-20 08:42:42 |
| NSA | 6.9 | $43.41 | $43.41 | $43.41 | $43.41 | $43.41 | N/A | N/A | N/A | 2026-08-20 08:42:44 |
| NTST | 7.4 | $20.53 | $20.68 | $20.43 | $20.68 | $20.53 | 18,786,156 | N/A | N/A | 2026-08-20 08:42:45 |
| NXDT | 4.6 | $5.74 | $5.77 | $5.11 | $5.11 | $5.10 | 394,165 | $0.64 | 12.55% | 2026-08-20 08:42:47 |
| NXRT | 5.6 | $24.06 | $24.18 | $23.75 | $23.88 | $23.48 | 434,285 | $0.58 | 2.47% | 2026-08-20 08:42:48 |
| O | 7.7 | $62.95 | $63.18 | $62.53 | $62.61 | $62.21 | 9,578,978 | $0.74 | 1.19% | 2026-08-20 08:42:49 |
| OHI | 7.2 | $46.92 | $46.97 | $46.35 | $46.57 | $46.44 | 1,169,078 | $0.48 | 1.03% | 2026-08-20 08:42:50 |
| OLP | 6.6 | $24.42 | $24.60 | $24.09 | $24.09 | $24.10 | 58,153 | $0.32 | 1.33% | 2026-08-20 08:42:51 |
| ONL | 2.8 | $2.89 | $2.94 | $2.87 | $2.89 | $2.87 | 237,761 | $0.02 | 0.70% | 2026-08-20 08:42:52 |
| OPI | -N/A- | $17.98 | $19.66 | $17.85 | $19.00 | $19.00 | 45,902 | -$1.02 | -5.37% | 2026-08-20 08:42:53 |
| ORC | 1.5 | $6.78 | $6.81 | $6.68 | $6.70 | $6.67 | 3,751,689 | $0.11 | 1.65% | 2026-08-20 08:42:54 |
| OUT | 5.7 | $30.33 | $30.53 | $29.91 | $30.10 | $29.98 | 2,307,611 | $0.35 | 1.17% | 2026-08-20 08:42:55 |
| PCH | -N/A- | $41.73 | $42.87 | $40.41 | $41.20 | $41.71 | 13,280,767 | $0.02 | 0.05% | 2026-02-02 12:59:17 |
| PDM | 4.9 | $9.58 | $9.64 | $9.38 | $9.44 | $9.40 | 1,463,742 | $0.18 | 1.91% | 2026-08-20 08:42:57 |
| PDNLB | -N/A- | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | 2026-08-20 08:42:58 |
| PEB | 6.2 | $18.39 | $18.69 | $18.23 | $18.23 | $18.30 | 1,996,923 | $0.09 | 0.49% | 2026-08-20 08:42:59 |
| PECO | 6.3 | $39.88 | $40.06 | $39.70 | $39.93 | $39.74 | 678,046 | $0.14 | 0.35% | 2026-08-20 08:43:00 |
| PGRE | 6.1 | $6.60 | $6.60 | $6.59 | $6.59 | $6.59 | 6,790,611 | $0.01 | 0.15% | 2026-08-20 08:43:01 |
| PINE | 7.2 | $19.81 | $19.81 | $19.55 | $19.60 | $19.60 | 123,238 | $0.21 | 1.07% | 2026-08-20 08:43:02 |
| PK | 6.5 | $15.83 | $15.97 | $15.48 | $15.50 | $15.37 | 4,399,057 | $0.46 | 2.99% | 2026-08-20 08:43:03 |
| PLD | 9.0 | $141.30 | $141.60 | $139.89 | $140.16 | $140.02 | 2,798,169 | $1.28 | 0.91% | 2026-08-20 08:43:04 |
| PLYM | -N/A- | $21.98 | $22.08 | $21.98 | $22.08 | $21.98 | 131,069 | N/A | N/A | 2026-05-22 12:59:10 |
| PMT | 2.0 | $9.54 | $9.66 | $9.52 | $9.53 | $9.43 | 813,649 | $0.11 | 1.17% | 2026-08-20 08:43:05 |
| PRLE | -N/A- | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | N/A | N/A | N/A | 2026-08-20 08:43:07 |
| PSA | 7.1 | $325.13 | $329.87 | $323.88 | $325.70 | $323.10 | 720,474 | $2.03 | 0.63% | 2026-08-20 08:43:09 |
| PSTL | 7.3 | $22.77 | $23.27 | $22.52 | $22.95 | $22.69 | 213,080 | $0.08 | 0.35% | 2026-08-20 08:43:11 |
| PW | 1.3 | $7.88 | $7.98 | $7.35 | $7.95 | $7.66 | 6,268 | $0.22 | 2.87% | 2026-08-20 08:43:12 |
| RC | 2.0 | $1.76 | $1.77 | $1.69 | $1.69 | $1.69 | 718,862 | $0.07 | 4.14% | 2026-08-20 08:43:13 |
| REG | 7.2 | $76.40 | $76.49 | $75.87 | $76.41 | $76.19 | 1,487,594 | $0.21 | 0.28% | 2026-08-20 08:43:15 |
| REXR | 8.2 | $37.56 | $38.16 | $37.20 | $37.29 | $37.04 | 3,498,373 | $0.52 | 1.40% | 2026-08-20 08:43:18 |
| RHE | -N/A- | $2.77 | $2.77 | $2.77 | $2.77 | $2.77 | N/A | N/A | N/A | 2026-05-22 12:59:27 |
| RHP | 7.0 | $128.34 | $128.48 | $126.77 | $126.77 | $126.09 | 689,727 | $2.25 | 1.78% | 2026-08-20 08:43:22 |
| RITM | 2.4 | $10.38 | $10.47 | $10.28 | $10.29 | $10.20 | 4,048,911 | $0.18 | 1.76% | 2026-08-20 08:43:23 |
| RLJ | 7.4 | $11.34 | $11.53 | $11.19 | $11.26 | $11.19 | 1,278,422 | $0.15 | 1.34% | 2026-08-20 08:43:24 |
| RWT | 1.9 | $4.83 | $4.88 | $4.78 | $4.80 | $4.73 | 1,052,556 | $0.10 | 2.11% | 2026-08-20 08:43:29 |
| RYN | 3.8 | $21.47 | $21.47 | $20.95 | $20.95 | $20.77 | 3,842,162 | $0.70 | 3.37% | 2026-08-20 08:43:31 |
| SACH | 1.9 | $0.78 | $0.79 | $0.78 | $0.78 | $0.79 | 62,550 | -$0.01 | -0.63% | 2026-08-20 08:43:32 |
| SAFE | 5.5 | $15.20 | $15.21 | $14.94 | $14.95 | $14.80 | 343,426 | $0.40 | 2.70% | 2026-08-20 08:43:34 |
| SBAC | 6.1 | $182.43 | $184.53 | $179.16 | $183.29 | $181.40 | 479,916 | $1.03 | 0.57% | 2026-08-20 08:43:35 |
| SBRA | 7.6 | $20.54 | $20.56 | $20.26 | $20.51 | $20.33 | 6,454,389 | $0.21 | 1.03% | 2026-08-20 08:43:36 |
| SELF | 7.7 | $5.41 | $5.45 | $5.32 | $5.37 | $5.44 | 28,069 | -$0.03 | -0.55% | 2026-08-20 08:43:40 |
| SHO | 7.6 | $11.17 | $11.25 | $11.05 | $11.09 | $11.06 | 2,048,047 | $0.11 | 0.99% | 2026-08-20 08:43:41 |
| SITC | 6.4 | $3.03 | $3.08 | $3.01 | $3.03 | $3.03 | 681,769 | N/A | N/A | 2026-08-20 08:43:42 |
| SKT | 5.2 | $38.58 | $38.75 | $38.25 | $38.65 | $38.32 | 723,544 | $0.26 | 0.68% | 2026-08-20 08:43:43 |
| SLG | 5.9 | $57.65 | $59.50 | $56.97 | $57.50 | $56.84 | 883,071 | $0.81 | 1.43% | 2026-08-20 08:43:44 |
| SOHO | -N/A- | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | N/A | N/A | N/A | 2026-05-04 13:00:24 |
| SPG | 7.6 | $223.18 | $223.66 | $221.68 | $222.04 | $220.61 | 916,931 | $2.57 | 1.17% | 2026-08-20 08:43:47 |
| SQFT | 3.4 | $1.46 | $1.46 | $1.40 | $1.44 | $1.43 | 4,106 | $0.03 | 2.10% | 2026-08-20 08:43:48 |
